Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+190,12 | +0,79% | Stand: 17.07.2025 | 13:58 |
DAX
24.199,50 | +190,12 / +0,79% |
TecDAX
3.927,48 | +35,78 / +0,92% |
MDAX
30.876,54 | +155,30 / +0,51% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +2,76 | 223,15 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,32 | 93,38 |
INFINEON TECHNO... | +1,44 | 37,95 |
DAIMLER TRUCK H... | -1,54 | 39,56 |
E.ON SE | -0,905 | 15,88 |
ADIDAS AG | -0,819 | 205,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +8,27 | 44,76 |
AIXTRON SE | +4,75 | 16,53 |
JENOPTIK AG | +3,70 | 20,46 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,657 | 68,00 |
FREENET AG | -0,584 | 27,26 |
UNITED INTERNET... | -0,563 | 24,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +7,56 | 103,90 |
HELLOFRESH SE | +6,11 | 8,23 |
AIXTRON SE | +4,75 | 16,53 |
JUNGHEINRICH AG... | -12,18 | 35,46 |
GERRESHEIMER AG | -4,76 | 48,19 |
RTL GROUP S.A. | -0,881 | 33,75 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
37,86![]() |
17.07.2025 | 13:58 | -0,02 | -0,05% | ||
3.324,41![]() |
17.07.2025 | 13:58 | -22,03 | -0,66% | ||
68,71![]() |
17.07.2025 | 13:58 | +0,02 | +0,02% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,71 | +0,02 | 17.07.2025 13:58 |
BUND-FUTURE | 129,67 | +0,05 | 17.07.2025 13:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,41 | -22,03 | 17.07.2025 13:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,86 | -0,02 | 17.07.2025 13:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Deutsche Beteiligungs AG kappt Jahresziel - Aktie sackt... | 17.07.25 | 14:11 |
IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beliefert... | 17.07.25 | 14:09 |
Interessenausgleich und Transformationsfonds bei Siemen... | 17.07.25 | 14:06 |
IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy informiert... | 17.07.25 | 14:05 |
Versicherer Travelers verdreifacht Gewinn | 17.07.25 | 14:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert... | 17.07.25 | 14:05 |
Original-Research: Schweizer Electronic ... | 17.07.25 | 13:23 |
Bernstein nimmt Wolters Kluwer mit 'Mark... | 17.07.25 | 13:19 |
JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 210 Eu... | 17.07.25 | 13:07 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt De... | 17.07.25 | 13:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |