Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +7,23 | 17,80 |
LASERTEC CORP. ... | +7,14 | 82,50 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
NIKON CORP | -10,18 | 8,45 |
MITSUI O.S.K. L... | -9,32 | 29,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WH GROUP LTD. | +6,58 | 0,81 |
AIA GROUP LIMIT... | +5,87 | 6,56 |
XIAOMI CORP. RE... | +5,17 | 5,65 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,32 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,79 | 4,83 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,33 | 0,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.230,18 | -42,55 | 01.05.2025 07:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,03 | -0,58 | 01.05.2025 07:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise nach Rücksetzer am Vortag stabil | 01.05.25 | 07:37 |
ROUNDUP 3: USA und Ukraine einigen sich auf Rohstoffabk... | 01.05.25 | 07:35 |
Zugausfälle und Umleitungen am Kölner Hauptbahnhof | 01.05.25 | 07:08 |
RSV-Welle laut Robert Koch-Institut beendet | 01.05.25 | 07:06 |
ROUNDUP 2: USA und Ukraine schließen Rohstoffabkommen | 01.05.25 | 07:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 650 Do... | 01.05.25 | 06:52 |
UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 190 ... | 01.05.25 | 06:45 |
UBS hebt Ziel für Deutsche Bank auf 25 E... | 01.05.25 | 06:43 |
UBS senkt Ziel für Adyen auf 1.975 Euro ... | 01.05.25 | 06:42 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 01.05.25 | 04:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |