Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+20,12 | +0,37% | Stand: 27.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.415,45 | +20,12 / +0,37% |
ATX (Österreich)
4.435,98 | +20,41 / +0,46% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.415,45 | +20,12 / +0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INFINEON TECHNO... | +1,89 | 34,70 |
ASML HOLDING N.... | +1,85 | 666,10 |
SAP SE | +1,28 | 265,65 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,29 | 16,11 |
WOLTERS KLUWER ... | -1,11 | 160,30 |
NORDEA BANK ABP | -0,824 | 12,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNIQA INSURANCE... | +4,17 | 12,48 |
AT&S AUSTRIA TE... | +2,31 | 16,82 |
VIENNA INSURANC... | +2,15 | 45,20 |
ANDRITZ AG | -2,01 | 61,05 |
VOESTALPINE AG | -0,935 | 23,30 |
RAIFFEISEN BANK... | -0,672 | 26,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TECHNICAL OLYMP... | +12,09 | 2,41 |
AVAX S.A. NAMEN... | +7,18 | 1,52 |
ELLAKTOR S.A. | +6,79 | 1,35 |
ELVALHALCOR S.A... | -5,93 | 2,22 |
ATHENS WATER AN... | -4,09 | 5,40 |
KRI-KRI MILK IN... | -3,46 | 17,86 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.415,45![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +20,12 | +0,37% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.435,98![]() |
27.05.2025 | 17:50 | +20,41 | +0,46% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.499,42![]() |
27.05.2025 | 17:45 | +14,60 | +0,59% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,63 | -0,47 | 27.05.2025 21:47 |
BUND-FUTURE | 131,04 | +0,31 | 27.05.2025 21:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,46 | -0,03 | 26.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.306,96 | -39,17 | 27.05.2025 21:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,25 | -0,16 | 27.05.2025 21:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
POLITIK/ROUNDUP/US-Präsident Trump warnt: Putin spielt ... | 27.05.25 | 21:25 |
AKTIE IM FOKUS: Temu-Mutterkonzern PDD sackt ab - Hande... | 27.05.25 | 21:15 |
Devisen: Euro gibt nach - Schwache Inflation in Frankre... | 27.05.25 | 21:06 |
IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic Inc... | 27.05.25 | 20:56 |
Selenskyj: Müssen Kampfjets und Raketen selbst herstell... | 27.05.25 | 20:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' ... | 27.05.25 | 21:12 |
Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outpe... | 27.05.25 | 21:04 |
Bernstein belässt Linde auf 'Outperform'... | 27.05.25 | 20:42 |
JPMorgan belässt British American Tobacc... | 27.05.25 | 18:40 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 27.05.25 | 17:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |