Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+186,65 | +0,78% | Stand: 17.07.2025 | 13:56 |
DAX
24.196,03 | +186,65 / +0,78% |
TecDAX
3.927,17 | +35,47 / +0,91% |
MDAX
30.868,88 | +147,64 / +0,48% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +2,79 | 223,20 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,30 | 93,36 |
INFINEON TECHNO... | +1,46 | 37,96 |
DAIMLER TRUCK H... | -1,59 | 39,54 |
E.ON SE | -0,874 | 15,89 |
ADIDAS AG | -0,819 | 205,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +8,27 | 44,76 |
AIXTRON SE | +4,66 | 16,52 |
JENOPTIK AG | +3,70 | 20,46 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,657 | 68,00 |
FREENET AG | -0,584 | 27,26 |
UNITED INTERNET... | -0,563 | 24,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +7,56 | 103,90 |
HELLOFRESH SE | +5,96 | 8,22 |
AIXTRON SE | +4,66 | 16,52 |
JUNGHEINRICH AG... | -12,18 | 35,46 |
GERRESHEIMER AG | -4,90 | 48,12 |
RTL GROUP S.A. | -0,881 | 33,75 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
37,84![]() |
17.07.2025 | 13:56 | -0,04 | -0,11% | ||
3.324,75![]() |
17.07.2025 | 13:56 | -21,69 | -0,65% | ||
129,67![]() |
17.07.2025 | 13:55 | +0,05 | +0,04% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,74 | +0,05 | 17.07.2025 13:56 |
BUND-FUTURE | 129,67 | +0,05 | 17.07.2025 13:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,75 | -21,69 | 17.07.2025 13:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,84 | -0,04 | 17.07.2025 13:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beliefert... | 17.07.25 | 14:09 |
Interessenausgleich und Transformationsfonds bei Siemen... | 17.07.25 | 14:06 |
IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy informiert... | 17.07.25 | 14:05 |
Versicherer Travelers verdreifacht Gewinn | 17.07.25 | 14:01 |
Börse Frankfurt-News: Physisches Silber knapp (Rohstoff... | 17.07.25 | 13:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert... | 17.07.25 | 14:05 |
Original-Research: Schweizer Electronic ... | 17.07.25 | 13:23 |
Bernstein nimmt Wolters Kluwer mit 'Mark... | 17.07.25 | 13:19 |
JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 210 Eu... | 17.07.25 | 13:07 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt De... | 17.07.25 | 13:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |