Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
86,41 USD | ![]() |
27.01.23/19:59 | ![]() |
-0,71 | ![]() |
-0,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
81,99 USD | ![]() |
27.01.23/16:00 | ![]() |
+1,32 | ![]() |
+1,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.927,80 USD | ![]() |
28.01.23/10:36 | ![]() |
+0,51 | ![]() |
+0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.009,40 USD | ![]() |
28.01.23/23:35 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
23,56 USD | ![]() |
28.01.23/10:36 | ![]() |
-0,01 | ![]() |
-0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.602,50 USD | ![]() |
28.01.23/10:36 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
86,89 USC | ![]() |
27.01.23/20:26 | ![]() |
-0,61 | ![]() |
-0,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
169,90 USC | ![]() |
27.01.23/19:36 | ![]() |
+2,75 | ![]() |
+1,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.627,00 USD | ![]() |
27.01.23/19:36 | ![]() |
-2,00 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
205,75 USC | ![]() |
27.01.23/20:06 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
749,00 USC | ![]() |
27.01.23/20:19 | ![]() |
-3,50 | ![]() |
-0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
20,96 USC | ![]() |
27.01.23/19:11 | ![]() |
+0,28 | ![]() |
+1,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
111,61 ![]() ![]() |
![]() |
27.01.23 | ![]() |
20:48 | ![]() |
-0,78 | ![]() |
-0,69% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9203 | ![]() |
7,8292 | ![]() |
129,8000 | ![]() |
0,8066 | ![]() |
0,9212 | ![]() |
1,3309 | ![]() |
1,4079 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0866 | ![]() |
![]() |
8,5067 | ![]() |
141,0860 | ![]() |
0,8765 | ![]() |
1,0008 | ![]() |
1,4460 | ![]() |
1,5290 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1277 | ![]() |
0,1176 | ![]() |
![]() |
16,5847 | ![]() |
0,1030 | ![]() |
0,1175 | ![]() |
0,1700 | ![]() |
0,1799 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0077 | ![]() |
0,0071 | ![]() |
0,0600 | ![]() |
![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0071 | ![]() |
0,0102 | ![]() |
0,0108 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2397 | ![]() |
1,1404 | ![]() |
9,7050 | ![]() |
160,9650 | ![]() |
![]() |
1,1417 | ![]() |
1,6502 | ![]() |
1,7453 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0849 | ![]() |
0,9983 | ![]() |
8,4939 | ![]() |
140,9220 | ![]() |
0,8750 | ![]() |
![]() |
1,4441 | ![]() |
1,5267 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7508 | ![]() |
0,6916 | ![]() |
5,8803 | ![]() |
97,4960 | ![]() |
0,6060 | ![]() |
0,6910 | ![]() |
![]() |
1,0586 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,7103 | ![]() |
0,6535 | ![]() |
5,5594 | ![]() |
92,2400 | ![]() |
0,5724 | ![]() |
0,6533 | ![]() |
0,9446 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9203 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0866 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8066 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2397 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 129,8000 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0077 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3309 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7508 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9212 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0849 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |