Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
72,39 USD | ![]() |
01.06.23/13:57 | ![]() |
-0,29 | ![]() |
-0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
68,69 USD | ![]() |
31.05.23/17:00 | ![]() |
-1,32 | ![]() |
-1,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.966,98 USD | ![]() |
01.06.23/13:43 | ![]() |
+1,08 | ![]() |
+0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.003,00 USD | ![]() |
01.06.23/13:42 | ![]() |
+4,70 | ![]() |
+0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
23,49 USD | ![]() |
01.06.23/13:43 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.378,00 USD | ![]() |
01.06.23/13:42 | ![]() |
+11,50 | ![]() |
+0,84% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
83,48 USC | ![]() |
31.05.23/20:30 | ![]() |
-0,51 | ![]() |
-0,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
178,65 USC | ![]() |
31.05.23/19:35 | ![]() |
+1,55 | ![]() |
+0,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
3.007,00 USD | ![]() |
31.05.23/19:35 | ![]() |
+2,00 | ![]() |
+0,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
282,20 USC | ![]() |
31.05.23/20:05 | ![]() |
-0,10 | ![]() |
-0,04% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
593,75 USC | ![]() |
31.05.23/20:19 | ![]() |
+2,75 | ![]() |
+0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
25,06 USC | ![]() |
31.05.23/19:05 | ![]() |
-0,27 | ![]() |
-1,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
98,56 ![]() ![]() |
![]() |
01.06.23 | ![]() |
11:58 | ![]() |
+0,60 | ![]() |
+0,61% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9334 | ![]() |
7,8324 | ![]() |
139,5040 | ![]() |
0,8014 | ![]() |
0,9077 | ![]() |
1,3563 | ![]() |
1,5330 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0713 | ![]() |
![]() |
8,3882 | ![]() |
149,4520 | ![]() |
0,8585 | ![]() |
0,9723 | ![]() |
1,4529 | ![]() |
1,6423 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1277 | ![]() |
0,1192 | ![]() |
![]() |
17,8149 | ![]() |
0,1025 | ![]() |
0,1159 | ![]() |
0,1732 | ![]() |
0,1958 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0072 | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0559 | ![]() |
![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0065 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0110 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2478 | ![]() |
1,1646 | ![]() |
9,7590 | ![]() |
174,0400 | ![]() |
![]() |
1,1325 | ![]() |
1,6922 | ![]() |
1,9127 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1015 | ![]() |
1,0279 | ![]() |
8,6241 | ![]() |
153,6700 | ![]() |
0,8824 | ![]() |
![]() |
1,4935 | ![]() |
1,6874 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7372 | ![]() |
0,6883 | ![]() |
5,7731 | ![]() |
102,8580 | ![]() |
0,5909 | ![]() |
0,6692 | ![]() |
![]() |
1,1304 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6523 | ![]() |
0,6088 | ![]() |
5,1078 | ![]() |
90,9990 | ![]() |
0,5226 | ![]() |
0,5921 | ![]() |
0,8846 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9334 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0713 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8014 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2478 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 139,5040 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0072 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3563 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7372 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9077 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1015 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |