Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
69,32 USD | ![]() |
05.03.21/19:59 | ![]() |
+2,35 | ![]() |
+3,51% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
51,81 USD | ![]() |
05.03.21/16:00 | ![]() |
+0,42 | ![]() |
+0,82% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.698,82 USD | ![]() |
05.03.21/20:16 | ![]() |
+5,02 | ![]() |
+0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.127,66 USD | ![]() |
05.03.21/20:16 | ![]() |
+6,03 | ![]() |
+0,54% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
25,18 USD | ![]() |
05.03.21/20:16 | ![]() |
-0,13 | ![]() |
-0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
2.345,50 USD | ![]() |
05.03.21/20:11 | ![]() |
+5,00 | ![]() |
+0,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
85,59 USC | ![]() |
04.03.21/20:30 | ![]() |
-1,31 | ![]() |
-1,51% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
128,85 USC | ![]() |
05.03.21/19:29 | ![]() |
-3,30 | ![]() |
-2,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.546,00 USD | ![]() |
05.03.21/19:29 | ![]() |
-79,00 | ![]() |
-3,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
546,25 USC | ![]() |
04.03.21/20:15 | ![]() |
-4,00 | ![]() |
-0,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
110,10 USC | ![]() |
05.03.21/19:59 | ![]() |
+1,00 | ![]() |
+0,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.415,25 USC | ![]() |
04.03.21/20:15 | ![]() |
+4,50 | ![]() |
+0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
649,75 USC | ![]() |
04.03.21/20:15 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,40 USC | ![]() |
05.03.21/19:05 | ![]() |
+0,14 | ![]() |
+0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
85,85 ![]() ![]() |
![]() |
05.03.21 | ![]() |
19:31 | ![]() |
+1,06 | ![]() |
+1,26% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8394 | ![]() |
7,7642 | ![]() |
108,2800 | ![]() |
0,7226 | ![]() |
0,9304 | ![]() |
1,2659 | ![]() |
1,3017 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1913 | ![]() |
![]() |
9,2484 | ![]() |
128,9930 | ![]() |
0,8608 | ![]() |
1,1083 | ![]() |
1,5080 | ![]() |
1,5505 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1288 | ![]() |
0,1081 | ![]() |
![]() |
13,9450 | ![]() |
0,0931 | ![]() |
0,1199 | ![]() |
0,1630 | ![]() |
0,1677 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0078 | ![]() |
0,0715 | ![]() |
![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0086 | ![]() |
0,0117 | ![]() |
0,0120 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3838 | ![]() |
1,1616 | ![]() |
10,7390 | ![]() |
149,8450 | ![]() |
![]() |
1,2876 | ![]() |
1,7518 | ![]() |
1,8012 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0746 | ![]() |
0,9016 | ![]() |
8,3433 | ![]() |
116,3630 | ![]() |
0,7760 | ![]() |
![]() |
1,3594 | ![]() |
1,3981 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7895 | ![]() |
0,6631 | ![]() |
6,1325 | ![]() |
85,5320 | ![]() |
0,5709 | ![]() |
0,7350 | ![]() |
![]() |
1,0283 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,7682 | ![]() |
0,6448 | ![]() |
5,9623 | ![]() |
83,1880 | ![]() |
0,5551 | ![]() |
0,7148 | ![]() |
0,9725 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8394 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1913 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7226 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3838 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 108,2800 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0092 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,2659 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7895 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9304 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0746 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |