Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
76,98 USD | ![]() |
19.06.25/11:06 | ![]() |
+0,73 | ![]() |
+0,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.369,70 USD | ![]() |
19.06.25/10:51 | ![]() |
-5,47 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.293,96 USD | ![]() |
19.06.25/10:51 | ![]() |
-30,69 | ![]() |
-2,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,41 USD | ![]() |
19.06.25/10:51 | ![]() |
-0,33 | ![]() |
-0,89% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.035,07 USD | ![]() |
19.06.25/10:51 | ![]() |
-17,12 | ![]() |
-1,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,84 USC | ![]() |
18.06.25/20:28 | ![]() |
-0,21 | ![]() |
-0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
324,90 USC | ![]() |
18.06.25/19:38 | ![]() |
-10,95 | ![]() |
-3,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.680,00 USD | ![]() |
18.06.25/19:38 | ![]() |
-263,00 | ![]() |
-2,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
238,55 USC | ![]() |
18.06.25/20:08 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,88 USC | ![]() |
18.06.25/19:08 | ![]() |
-0,20 | ![]() |
-1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
107,38 ![]() ![]() |
![]() |
18.06.25 | ![]() |
19:57 | ![]() |
+0,59 | ![]() |
+0,56% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8715 | ![]() |
7,8498 | ![]() |
145,2860 | ![]() |
0,7451 | ![]() |
0,8162 | ![]() |
1,3709 | ![]() |
1,5441 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1474 | ![]() |
![]() |
8,9967 | ![]() |
166,7030 | ![]() |
0,8549 | ![]() |
0,9365 | ![]() |
1,5728 | ![]() |
1,7717 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1112 | ![]() |
![]() |
18,5221 | ![]() |
0,0951 | ![]() |
0,1043 | ![]() |
0,1748 | ![]() |
0,1971 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0538 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3421 | ![]() |
1,1696 | ![]() |
10,5180 | ![]() |
194,9880 | ![]() |
![]() |
1,0953 | ![]() |
1,8397 | ![]() |
2,0722 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2247 | ![]() |
1,0672 | ![]() |
9,5866 | ![]() |
177,9960 | ![]() |
0,9123 | ![]() |
![]() |
1,6785 | ![]() |
1,8914 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7293 | ![]() |
0,6358 | ![]() |
5,7207 | ![]() |
105,9830 | ![]() |
0,5436 | ![]() |
0,5953 | ![]() |
![]() |
1,1265 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6476 | ![]() |
0,5644 | ![]() |
5,0734 | ![]() |
94,0900 | ![]() |
0,4824 | ![]() |
0,5285 | ![]() |
0,8877 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8715 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1474 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7451 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3421 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,2860 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3709 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7293 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8162 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2247 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |