Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
75,89 USD | ![]() |
08.12.23/22:59 | ![]() |
+1,51 | ![]() |
+2,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
2.004,25 USD | ![]() |
08.12.23/23:00 | ![]() |
-23,80 | ![]() |
-1,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
917,10 USD | ![]() |
09.12.23/02:47 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
23,01 USD | ![]() |
08.12.23/23:00 | ![]() |
-0,76 | ![]() |
-3,20% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
942,63 USD | ![]() |
08.12.23/22:52 | ![]() |
-26,80 | ![]() |
-2,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
81,44 USC | ![]() |
08.12.23/20:26 | ![]() |
-1,15 | ![]() |
-1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
185,15 USC | ![]() |
08.12.23/19:36 | ![]() |
-0,35 | ![]() |
-0,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
4.381,00 USD | ![]() |
08.12.23/19:36 | ![]() |
+41,00 | ![]() |
+0,94% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
371,35 USC | ![]() |
08.12.23/20:06 | ![]() |
-0,45 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
615,00 USC | ![]() |
08.12.23/20:15 | ![]() |
-11,00 | ![]() |
-1,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
23,36 USC | ![]() |
08.12.23/19:06 | ![]() |
+0,33 | ![]() |
+1,43% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
97,86 ![]() ![]() |
![]() |
08.12.23 | ![]() |
20:50 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,04% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9293 | ![]() |
7,8082 | ![]() |
144,8930 | ![]() |
0,7971 | ![]() |
0,8798 | ![]() |
1,3587 | ![]() |
1,5205 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0761 | ![]() |
![]() |
8,4015 | ![]() |
156,0030 | ![]() |
0,8577 | ![]() |
0,9469 | ![]() |
1,4619 | ![]() |
1,6351 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1281 | ![]() |
0,1190 | ![]() |
![]() |
18,5624 | ![]() |
0,1021 | ![]() |
0,1127 | ![]() |
0,1740 | ![]() |
0,1948 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0064 | ![]() |
0,0536 | ![]() |
![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0105 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2546 | ![]() |
1,1653 | ![]() |
9,7950 | ![]() |
181,8730 | ![]() |
![]() |
1,1039 | ![]() |
1,7049 | ![]() |
1,9075 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1356 | ![]() |
1,0551 | ![]() |
8,8711 | ![]() |
164,6810 | ![]() |
0,9050 | ![]() |
![]() |
1,5429 | ![]() |
1,7267 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7354 | ![]() |
0,6840 | ![]() |
5,7446 | ![]() |
106,6390 | ![]() |
0,5865 | ![]() |
0,6469 | ![]() |
![]() |
1,1200 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6577 | ![]() |
0,6110 | ![]() |
5,1338 | ![]() |
95,3400 | ![]() |
0,5237 | ![]() |
0,5772 | ![]() |
0,8929 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9293 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0761 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7971 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2546 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,8930 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3587 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7354 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8798 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1356 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |