Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
76,90 USD | ![]() |
17.06.25/23:00 | ![]() |
+3,92 | ![]() |
+5,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.391,13 USD | ![]() |
18.06.25/00:42 | ![]() |
-11,75 | ![]() |
-0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.258,50 USD | ![]() |
18.06.25/00:42 | ![]() |
+17,56 | ![]() |
+1,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
37,11 USD | ![]() |
18.06.25/00:42 | ![]() |
+0,79 | ![]() |
+2,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.046,98 USD | ![]() |
18.06.25/00:41 | ![]() |
+18,33 | ![]() |
+1,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,05 USC | ![]() |
17.06.25/20:27 | ![]() |
-0,39 | ![]() |
-0,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
335,85 USC | ![]() |
17.06.25/19:37 | ![]() |
-8,10 | ![]() |
-2,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.943,00 USD | ![]() |
17.06.25/19:37 | ![]() |
-92,00 | ![]() |
-0,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
253,55 USC | ![]() |
17.06.25/20:07 | ![]() |
-6,35 | ![]() |
-2,44% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,08 USC | ![]() |
17.06.25/19:07 | ![]() |
-0,44 | ![]() |
-2,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
106,78 ![]() ![]() |
![]() |
17.06.25 | ![]() |
19:45 | ![]() |
+1,09 | ![]() |
+1,03% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8713 | ![]() |
7,8495 | ![]() |
145,3320 | ![]() |
0,7449 | ![]() |
0,8170 | ![]() |
1,3688 | ![]() |
1,5455 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1478 | ![]() |
![]() |
9,0124 | ![]() |
166,8030 | ![]() |
0,8550 | ![]() |
0,9377 | ![]() |
1,5709 | ![]() |
1,7737 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1110 | ![]() |
![]() |
18,4960 | ![]() |
0,0949 | ![]() |
0,1039 | ![]() |
0,1742 | ![]() |
0,1967 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0538 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3424 | ![]() |
1,1691 | ![]() |
10,5350 | ![]() |
195,0850 | ![]() |
![]() |
1,0967 | ![]() |
1,8372 | ![]() |
2,0745 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2234 | ![]() |
1,0659 | ![]() |
9,6145 | ![]() |
177,8530 | ![]() |
0,9112 | ![]() |
![]() |
1,6744 | ![]() |
1,8911 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7300 | ![]() |
0,6365 | ![]() |
5,7378 | ![]() |
106,1620 | ![]() |
0,5443 | ![]() |
0,5968 | ![]() |
![]() |
1,1291 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6470 | ![]() |
0,5636 | ![]() |
5,0834 | ![]() |
94,0360 | ![]() |
0,4815 | ![]() |
0,5286 | ![]() |
0,8857 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8713 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1478 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7449 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3424 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,3320 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3688 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7300 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8170 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2234 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |