Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,09 USD | ![]() |
30.04.25/22:59 | ![]() |
-1,91 | ![]() |
-3,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.285,10 USD | ![]() |
01.05.25/00:08 | ![]() |
-31,95 | ![]() |
-0,96% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
968,75 USD | ![]() |
01.05.25/00:08 | ![]() |
-8,86 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,64 USD | ![]() |
01.05.25/00:08 | ![]() |
-0,29 | ![]() |
-0,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
942,26 USD | ![]() |
01.05.25/00:08 | ![]() |
+6,93 | ![]() |
+0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,77 USC | ![]() |
30.04.25/20:28 | ![]() |
-0,58 | ![]() |
-0,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
413,60 USC | ![]() |
30.04.25/19:38 | ![]() |
+0,95 | ![]() |
+0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.127,00 USD | ![]() |
30.04.25/19:38 | ![]() |
-19,00 | ![]() |
-0,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,30 USC | ![]() |
30.04.25/20:08 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,46 USC | ![]() |
30.04.25/19:08 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
100,93 ![]() ![]() |
![]() |
30.04.25 | ![]() |
19:46 | ![]() |
-1,45 | ![]() |
-1,42% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8827 | ![]() |
7,7552 | ![]() |
143,0530 | ![]() |
0,7504 | ![]() |
0,8266 | ![]() |
1,3796 | ![]() |
1,5612 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1329 | ![]() |
![]() |
8,7823 | ![]() |
162,0760 | ![]() |
0,8501 | ![]() |
0,9365 | ![]() |
1,5628 | ![]() |
1,7684 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1139 | ![]() |
![]() |
18,4159 | ![]() |
0,0968 | ![]() |
0,1064 | ![]() |
0,1778 | ![]() |
0,2015 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3326 | ![]() |
1,1759 | ![]() |
10,3320 | ![]() |
190,6230 | ![]() |
![]() |
1,1014 | ![]() |
1,8382 | ![]() |
2,0802 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2077 | ![]() |
1,0673 | ![]() |
9,3879 | ![]() |
173,0830 | ![]() |
0,9072 | ![]() |
![]() |
1,6681 | ![]() |
1,8880 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7246 | ![]() |
0,6400 | ![]() |
5,6198 | ![]() |
103,7010 | ![]() |
0,5441 | ![]() |
0,5988 | ![]() |
![]() |
1,1318 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6405 | ![]() |
0,5648 | ![]() |
4,9640 | ![]() |
91,6290 | ![]() |
0,4800 | ![]() |
0,5294 | ![]() |
0,8835 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8827 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1329 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7504 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3326 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,0530 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3796 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7246 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8266 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2077 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |