Marktdaten & Analyse
DAX
20.405,92 | -20,35 | -0,10% | Stand: 13.12.2024 | 17:50 |
DAX
20.405,92 | -20,35 / -0,10% |
TecDAX
3.521,26 | -26,32 / -0,74% |
MDAX
26.527,69 | -285,30 / -1,06% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MUENCHENER RUEC... | +5,57 | 517,40 |
HANNOVER RUECK ... | +1,51 | 255,60 |
VOLKSWAGEN AG V... | +1,36 | 88,02 |
VONOVIA SE | -2,48 | 31,04 |
RWE AG | -2,07 | 29,28 |
BAYER AG | -2,06 | 19,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ATOSS SOFTWARE ... | 0,845 | 119,40 |
PNE AG | 0,716 | 11,26 |
CANCOM SE | 0,668 | 24,10 |
TEAMVIEWER AG | -9,52 | 10,08 |
EVOTEC AG | -4,89 | 8,28 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,24 | 49,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLOFRESH SE | +1,57 | 12,66 |
RTL GROUP S.A. | +1,30 | 27,35 |
STROEER SE & CO... | 0,956 | 48,58 |
TEAMVIEWER AG | -9,52 | 10,08 |
REDCARE PHARMAC... | -6,06 | 150,30 |
BEFESA S.A. | -3,99 | 21,66 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.405,92 | 13.12.2024 | 17:50 | -20,35 | -0,10% |
TecDAX | Deutschland | 3.521,26 | 13.12.2024 | 17:50 | -26,32 | -0,74% |
MDAX | Deutschland | 26.527,69 | 13.12.2024 | 17:50 | -285,30 | -1,06% |
SDAX | Deutschland | 14.069,63 | 13.12.2024 | 17:50 | -105,28 | -0,74% |
HDAX | Deutschland | 10.673,30 | 13.12.2024 | 17:50 | -20,43 | -0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,33 | +0,97 | 13.12.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 134,41 | -0,94 | 13.12.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,17 | +0,06 | 13.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.647,39 | -33,34 | 13.12.2024 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,55 | -0,35 | 13.12.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/AKTIE IM FOKUS 3: Börsenwert von Broadcom steigt üb... | 14.12.24 | 23:04 |
ROUNDUP 2: Chipkonzern Broadcom profitiert weiter vom K... | 14.12.24 | 23:01 |
AKTIE IM FOKUS 3: Börsenwert von Broadcom steigt über e... | 14.12.24 | 22:59 |
Selenskyj fordert Aktionen gegen Putin nach Raketenangr... | 14.12.24 | 22:49 |
SPORT: Freiburg bremst Wolfsburg aus | 14.12.24 | 22:48 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 71... | 14.12.24 | 17:07 |
Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - ... | 14.12.24 | 17:06 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Swiss Re au... | 14.12.24 | 17:06 |
Barclays belässt Munich Re auf 'Overweig... | 14.12.24 | 12:35 |
Barclays belässt Santander auf 'Overweig... | 14.12.24 | 12:34 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |