Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+60,62 | +0,44% | Stand: 18.01.2021 | 17:55 |
DAX
13.848,35 | +60,62 / +0,44% |
TecDAX
3.271,44 | +9,03 / +0,28% |
MDAX
31.206,48 | +170,56 / +0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADIDAS AG | +4,76 | 295,20 |
INFINEON TECHNO... | +2,79 | 34,61 |
DELIVERY HERO S... | +2,44 | 130,05 |
FRESENIUS MEDIC... | -1,80 | 67,54 |
E.ON SE | -1,09 | 8,71 |
MTU AERO ENGINE... | -1,04 | 209,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +4,12 | 50,75 |
LPKF LASER & EL... | +4,12 | 27,80 |
INFINEON TECHNO... | +2,79 | 34,61 |
1&1 DRILLISCH A... | -3,19 | 20,03 |
S & T AG | -1,76 | 18,41 |
NORDEX SE | -1,37 | 24,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AAREAL BANK AG | +7,66 | 21,50 |
THYSSENKRUPP AG | +7,04 | 9,88 |
SHOP APOTHEKE E... | +3,88 | 160,60 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -2,57 | 10,25 |
METRO AG (NEW) | -1,79 | 9,90 |
AIRBUS GROUP SE | -1,47 | 91,14 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 13.848,35![]() |
18.01.2021 | 17:55 | +60,62 | +0,44% |
TecDAX | Deutschland | 3.271,44![]() |
18.01.2021 | 17:55 | +9,03 | +0,28% |
MDAX | Deutschland | 31.206,48![]() |
18.01.2021 | 17:55 | +170,56 | +0,55% |
SDAX | Deutschland | 15.153,26![]() |
18.01.2021 | 17:55 | +104,46 | +0,69% |
HDAX | Deutschland | 7.700,15![]() |
18.01.2021 | 17:55 | +32,80 | +0,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 54,90 | -0,02 | 18.01.2021 17:00 |
BUND-FUTURE | 177,39 | -0,27 | 18.01.2021 21:38 |
Öl (WTI) | 52,39 | +0,12 | 18.01.2021 16:00 |
UMLAUFRENDITE | -0,56 | 0,00 | 18.01.2021 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.836,95 | +26,61 | 18.01.2021 21:11 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 24,94 | +0,72 | 18.01.2021 21:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Merz wirbt um Unterstützung für neuen CDU-Chef... | 18.01.21 | 21:42 |
ROUNDUP 2: US-Regierung will erste Sanktionen wegen Nor... | 18.01.21 | 21:30 |
Abgeordnetenkammer spricht Italiens Premier Conte das V... | 18.01.21 | 21:12 |
Merz ruft CDU-Delegierte zur Wahl von Laschet auf | 18.01.21 | 21:03 |
ROUNDUP: US-Regierung will erste Sanktionen wegen Nord ... | 18.01.21 | 20:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Credit Suisse hebt Ziel für Salesforce a... | 18.01.21 | 19:47 |
Goldman belässt Danone auf 'Neutral' - Z... | 18.01.21 | 19:44 |
Goldman senkt Ziel für Nestle auf 119 Fr... | 18.01.21 | 19:43 |
Goldman senkt Ziel für Reckitt Benckiser... | 18.01.21 | 19:43 |
Goldman senkt Ziel für Software AG auf 4... | 18.01.21 | 18:46 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
BET-AT-HOME.COM AG 08.03.21 Veröffentlichung... |
|
HANNOVER RUECK SE 11.03.21 Bilanzpressekonf... |