Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+72,85 | +0,44% | Stand: 08.12.2023 | 11:15 |
DAX
16.701,84 | +72,85 / +0,44% |
TecDAX
3.250,68 | +30,59 / +0,95% |
MDAX
26.727,87 | +192,93 / +0,73% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SARTORIUS AG VZ | +3,46 | 305,30 |
ZALANDO SE | +1,94 | 22,09 |
AIRBUS SE | +1,66 | 140,70 |
SIEMENS ENERGY ... | -1,59 | 11,44 |
MTU AERO ENGINE... | -1,13 | 187,70 |
VONOVIA SE | -0,707 | 26,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBIO VEREINIG... | +5,45 | 29,58 |
HENSOLDT AG INH... | +3,68 | 24,78 |
SARTORIUS AG VZ | +3,46 | 305,30 |
UNITED INTERNET... | -0,984 | 20,12 |
CANCOM SE | -0,438 | 27,30 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,310 | 22,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,68 | 24,78 |
TEAMVIEWER AG | +3,20 | 13,53 |
CARL ZEISS MEDI... | +2,74 | 88,46 |
JUNGHEINRICH AG... | -1,56 | 30,22 |
TAG IMMOBILIEN ... | -1,26 | 12,51 |
STROEER SE & CO... | -1,21 | 53,25 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 16.701,84![]() |
08.12.2023 | 11:15 | +72,85 | +0,44% |
TecDAX | Deutschland | 3.250,68![]() |
08.12.2023 | 11:15 | +30,59 | +0,95% |
MDAX | Deutschland | 26.727,87![]() |
08.12.2023 | 11:15 | +192,93 | +0,73% |
SDAX | Deutschland | 13.198,69![]() |
08.12.2023 | 11:15 | +92,33 | +0,70% |
HDAX | Deutschland | 8.976,25![]() |
08.12.2023 | 11:15 | +41,15 | +0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,26 | +0,87 | 08.12.2023 11:15 |
BUND-FUTURE | 135,06 | -0,06 | 08.12.2023 11:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,20 | -0,08 | 07.12.2023 13:00 |
GOLD | 2.030,82 | +2,77 | 08.12.2023 11:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 23,84 | +0,08 | 08.12.2023 11:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Weidmann: Digitaler Euro sollte konkreten Zusatznutzen ... | 08.12.23 | 11:23 |
EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology ... | 08.12.23 | 11:23 |
Irreführende Filter - Flixtrain vor Gericht gegen Bahn ... | 08.12.23 | 11:20 |
Im Zeichen der Haushaltskrise: SPD-Bundesparteitag hat ... | 08.12.23 | 11:19 |
AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy Dax-Jahresverlierer ange... | 08.12.23 | 11:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: CeoTronics AG (von Ba... | 08.12.23 | 11:11 |
UBS hebt Ziel für Rolls-Royce auf 400 Pe... | 08.12.23 | 10:38 |
UBS senkt Ziel für Nordea - 'Buy' | 08.12.23 | 10:37 |
DZ Bank startet SAF-Holland mit 'Kaufen'... | 08.12.23 | 09:39 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Airbus... | 08.12.23 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |