Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+188,11 | +0,78% | Stand: 17.07.2025 | 13:56 |
DAX
24.197,49 | +188,11 / +0,78% |
TecDAX
3.927,22 | +35,52 / +0,91% |
MDAX
30.874,25 | +153,01 / +0,50% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +2,76 | 223,15 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,37 | 93,42 |
INFINEON TECHNO... | +1,44 | 37,95 |
DAIMLER TRUCK H... | -1,54 | 39,56 |
E.ON SE | -0,874 | 15,89 |
ADIDAS AG | -0,819 | 205,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +8,27 | 44,76 |
AIXTRON SE | +4,72 | 16,53 |
JENOPTIK AG | +3,70 | 20,46 |
ECKERT & ZIEGLE... | -0,657 | 68,00 |
FREENET AG | -0,584 | 27,26 |
UNITED INTERNET... | -0,563 | 24,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +7,56 | 103,90 |
HELLOFRESH SE | +5,96 | 8,22 |
AIXTRON SE | +4,72 | 16,53 |
JUNGHEINRICH AG... | -11,89 | 35,58 |
GERRESHEIMER AG | -4,76 | 48,19 |
RTL GROUP S.A. | -0,881 | 33,75 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
37,85![]() |
17.07.2025 | 13:56 | -0,03 | -0,09% | ||
3.325,23![]() |
17.07.2025 | 13:56 | -21,21 | -0,63% | ||
2,55![]() |
16.07.2025 | 14:00 | +0,02 | +0,79% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,72 | +0,03 | 17.07.2025 13:56 |
BUND-FUTURE | 129,68 | +0,06 | 17.07.2025 13:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,02 | 16.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.325,23 | -21,21 | 17.07.2025 13:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,85 | -0,03 | 17.07.2025 13:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Deutsche Beteiligungs AG kappt Jahresziel - Aktie sackt... | 17.07.25 | 14:11 |
IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beliefert... | 17.07.25 | 14:09 |
Interessenausgleich und Transformationsfonds bei Siemen... | 17.07.25 | 14:06 |
IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy informiert... | 17.07.25 | 14:05 |
Versicherer Travelers verdreifacht Gewinn | 17.07.25 | 14:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert... | 17.07.25 | 14:05 |
Original-Research: Schweizer Electronic ... | 17.07.25 | 13:23 |
Bernstein nimmt Wolters Kluwer mit 'Mark... | 17.07.25 | 13:19 |
JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 210 Eu... | 17.07.25 | 13:07 |
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt De... | 17.07.25 | 13:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |