Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-550,00 | -2,29% | Stand: 02.09.2025 | 17:50 |
DAX
23.487,33 | -550,00 / -2,29% |
TecDAX
3.634,34 | -104,86 / -2,80% |
MDAX
29.604,64 | -841,39 / -2,76% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SYMRISE AG | 0,048 | 82,92 |
RHEINMETALL AG | 0,029 | 1.749,00 |
BEIERSDORF AG | -0,164 | 97,58 |
VONOVIA SE | -6,06 | 25,91 |
SIEMENS ENERGY ... | -5,82 | 84,40 |
FRESENIUS MEDIC... | -5,31 | 41,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | -0,108 | 92,45 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,286 | 31,40 |
DRAEGERWERK AG ... | -0,299 | 66,70 |
SMA SOLAR TECHN... | -29,33 | 15,90 |
BECHTLE AG | -5,47 | 37,30 |
SILTRONIC AG | -5,33 | 34,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CTS EVENTIM AG ... | +1,40 | 79,65 |
HUGO BOSS AG | -0,071 | 42,01 |
HENSOLDT AG INH... | -0,108 | 92,45 |
TAG IMMOBILIEN ... | -5,73 | 14,31 |
KNORR-BREMSE AG | -5,68 | 84,65 |
BECHTLE AG | -5,47 | 37,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.487,33![]() |
02.09.2025 | 17:50 | -550,00 | -2,29% |
TecDAX | Deutschland | 3.634,34![]() |
02.09.2025 | 17:50 | -104,86 | -2,80% |
MDAX | Deutschland | 29.604,64![]() |
02.09.2025 | 17:50 | -841,39 | -2,76% |
SDAX | Deutschland | 16.444,88![]() |
02.09.2025 | 17:50 | -447,73 | -2,65% |
HDAX | Deutschland | 12.334,97![]() |
02.09.2025 | 17:50 | -292,99 | -2,32% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,09 | +0,95 | 02.09.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 128,84 | +0,03 | 03.09.2025 02:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,64 | +0,02 | 02.09.2025 14:00 |
GOLD | 3.537,45 | +7,61 | 03.09.2025 02:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 40,88 | +0,02 | 03.09.2025 02:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
US-Gericht: Google muss Webbrowser Chrome nicht verkauf... | 03.09.25 | 23:09 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Steigende US-Zinsen un... | 03.09.25 | 22:26 |
Aktien New York Schluss: Steigende US-Zinsen und Tech-S... | 03.09.25 | 22:18 |
Trump verlegt Hauptquartier für Weltraum-Verteidigung | 03.09.25 | 21:49 |
IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gib... | 03.09.25 | 21:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 78 E... | 03.09.25 | 21:46 |
Jefferies belässt Danone auf 'Underperfo... | 03.09.25 | 19:42 |
DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar ... | 03.09.25 | 18:16 |
JPMorgan hebt Ziel für Zurich auf 500 Fr... | 03.09.25 | 17:44 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 03.09.25 | 14:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |