Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+17,18 | +0,11% | Stand: 27.01.2023 | 17:55 |
DAX
15.150,03 | +17,18 / +0,11% |
TecDAX
3.203,45 | -0,19 / -0,01% |
MDAX
29.075,86 | +285,46 / +0,99% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +3,87 | 34,59 |
HEIDELBERGCEMEN... | +2,70 | 61,72 |
CONTINENTAL AG | +2,54 | 66,24 |
SARTORIUS AG VZ | -3,48 | 418,80 |
AIRBUS SE | -3,36 | 116,66 |
RWE AG | -1,67 | 41,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VARTA AG | +5,97 | 28,56 |
NAGARRO SE | +3,28 | 132,40 |
VANTAGE TOWERS ... | +1,80 | 32,80 |
SARTORIUS AG VZ | -3,48 | 418,80 |
NORDEX SE | -3,03 | 13,77 |
CANCOM SE | -2,29 | 31,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +4,41 | 54,92 |
AURUBIS AG | +3,28 | 98,38 |
AROUNDTOWN SA | +2,71 | 2,65 |
BEFESA S.A. | -3,36 | 53,15 |
TALANX AG | -0,742 | 45,48 |
EVOTEC AG | -0,555 | 18,81 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 15.150,03![]() |
27.01.2023 | 17:55 | +17,18 | +0,11% |
TecDAX | Deutschland | 3.203,45![]() |
27.01.2023 | 17:55 | -0,19 | -0,01% |
MDAX | Deutschland | 29.075,86![]() |
27.01.2023 | 17:55 | +285,46 | +0,99% |
SDAX | Deutschland | 13.303,15![]() |
27.01.2023 | 17:55 | +69,75 | +0,53% |
HDAX | Deutschland | 8.288,99![]() |
27.01.2023 | 17:55 | +17,36 | +0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 87,54 | +0,29 | 27.01.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 137,57 | -0,18 | 27.01.2023 22:03 |
Öl (WTI) | 81,99 | +1,32 | 27.01.2023 16:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,25 | +0,08 | 27.01.2023 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.927,80 | +0,51 | 28.01.2023 10:36 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 23,56 | -0,01 | 28.01.2023 10:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum | 29.01.23 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Dien... | 29.01.23 | 04:50 |
IRW-News: Asep Medical Holdings Inc.: Asep Inc. unterze... | 29.01.23 | 01:12 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 29.01.23 | 04:50 |
Jefferies belässt Infineon auf 'Underper... | 29.01.23 | 21:25 |
Jefferies belässt AMS-Osram auf 'Hold' -... | 29.01.23 | 21:24 |
Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel ... | 29.01.23 | 21:24 |
Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Zi... | 29.01.23 | 21:23 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |