Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-162,00 | -1,06% | Stand: 03.10.2023 | 17:55 |
DAX
15.085,21 | -162,00 / -1,06% |
TecDAX
2.963,82 | -31,02 / -1,04% |
MDAX
25.296,86 | -476,57 / -1,85% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENKEL AG & CO ... | +1,09 | 68,32 |
HANNOVER RUECK ... | 0,097 | 205,90 |
DR. ING. H.C. F... | 0,067 | 89,62 |
ZALANDO SE | -5,32 | 20,46 |
RWE AG | -3,85 | 32,73 |
SIEMENS ENERGY ... | -3,30 | 11,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +2,28 | 60,10 |
ATOSS SOFTWARE ... | +1,02 | 199,00 |
SARTORIUS AG VZ | -0,159 | 313,10 |
MORPHOSYS AG | -6,22 | 23,36 |
NORDEX SE | -6,16 | 10,59 |
SMA SOLAR TECHN... | -5,59 | 54,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +2,28 | 60,10 |
FRESENIUS MEDIC... | 0,321 | 40,67 |
HELLA GMBH & CO... | 0,146 | 68,80 |
ENCAVIS AG | -8,12 | 11,82 |
NORDEX SE | -6,16 | 10,59 |
SMA SOLAR TECHN... | -5,59 | 54,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 15.085,21![]() |
03.10.2023 | 17:55 | -162,00 | -1,06% |
TecDAX | Deutschland | 2.963,82![]() |
03.10.2023 | 17:55 | -31,02 | -1,04% |
MDAX | Deutschland | 25.296,86![]() |
03.10.2023 | 17:55 | -476,57 | -1,85% |
SDAX | Deutschland | 12.549,38![]() |
03.10.2023 | 17:55 | -231,45 | -1,81% |
HDAX | Deutschland | 8.142,77![]() |
03.10.2023 | 17:55 | -94,70 | -1,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 90,40 | -0,60 | 03.10.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 127,20 | -0,55 | 03.10.2023 18:54 |
Öl (WTI) | 89,11 | -0,16 | 03.10.2023 17:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,86 | +0,06 | 29.09.2023 14:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.823,23 | -1,70 | 03.10.2023 18:54 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 21,16 | +0,28 | 03.10.2023 18:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EU sagt 650 Millionen Euro Hilfsgelder für Äthiopien zu | 03.10.23 | 18:57 |
Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Prag und Warschau... | 03.10.23 | 18:55 |
Britische Innenministerin wettert gegen Migranten | 03.10.23 | 18:51 |
ROUNDUP 2: AfD-Chefin Weidel sagt Kundgebung wegen Bedr... | 03.10.23 | 18:50 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Zinssorgen drücken EuroS... | 03.10.23 | 18:34 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Heidelberg Materials auf 'Bu... | 03.10.23 | 16:01 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Te... | 03.10.23 | 13:20 |
JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 135 Dol... | 03.10.23 | 13:15 |
Deutsche Bank Research belässt Yara auf ... | 03.10.23 | 12:51 |
Deutsche Bank belässt Rheinmetall auf 'B... | 03.10.23 | 12:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |