Marktdaten & Analyse
DAX
18.726,08 | +92,97 | +0,50% | Stand: 17.09.2024 | 17:50 |
DAX
18.726,08 | +92,97 / +0,50% |
TecDAX
3.315,00 | +26,08 / +0,79% |
MDAX
25.781,19 | +369,04 / +1,45% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +7,33 | 25,76 |
SIEMENS ENERGY ... | +4,26 | 30,35 |
DAIMLER TRUCK H... | +3,51 | 32,15 |
RHEINMETALL AG | -6,75 | 483,20 |
MTU AERO ENGINE... | -2,42 | 269,70 |
HANNOVER RUECK ... | -1,64 | 252,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +7,08 | 57,50 |
SMA SOLAR TECHN... | +6,09 | 18,98 |
CARL ZEISS MEDI... | +4,47 | 59,55 |
HENSOLDT AG INH... | -7,27 | 28,08 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,855 | 26,68 |
KONTRON AG | -0,806 | 16,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +7,76 | 29,99 |
HELLOFRESH SE | +5,34 | 8,64 |
TUI AG | +4,79 | 6,30 |
HENSOLDT AG INH... | -7,27 | 28,08 |
TAG IMMOBILIEN ... | -1,77 | 16,06 |
TALANX AG | -1,57 | 75,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.726,08 | 17.09.2024 | 17:50 | +92,97 | +0,50% |
TecDAX | Deutschland | 3.315,00 | 17.09.2024 | 17:50 | +26,08 | +0,79% |
MDAX | Deutschland | 25.781,19 | 17.09.2024 | 17:50 | +369,04 | +1,45% |
SDAX | Deutschland | 13.579,16 | 17.09.2024 | 17:50 | +116,19 | +0,86% |
HDAX | Deutschland | 9.889,59 | 17.09.2024 | 17:50 | +59,61 | +0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,69 | +0,74 | 17.09.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 134,81 | 0,00 | 18.09.2024 06:09 |
UMLAUFRENDITE | 2,10 | -0,04 | 17.09.2024 14:00 |
GOLD | 2.574,76 | +0,75 | 18.09.2024 06:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,47 | -0,24 | 18.09.2024 06:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Lufthansa und Air France setzen Flüge nach Israel aus | 18.09.24 | 06:24 |
DIHK: Intel-Milliarden für Entlastung bei Strompreisen ... | 18.09.24 | 06:13 |
Umfrage: Beschäftige kommen wieder öfter ins Büro | 18.09.24 | 06:12 |
ROUNDUP: Bahn-Aufsichtsrat berät über Sanierungsprogram... | 18.09.24 | 06:12 |
Studie: WG-Zimmer in Uni-Städten kosten im Schnitt 489 ... | 18.09.24 | 06:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 18.09.24 | 04:50 |
JPMorgan belässt Philips auf 'Neutral' -... | 18.09.24 | 22:01 |
Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy'... | 18.09.24 | 20:34 |
UBS hebt Ziel für Givaudan auf 4500 Fran... | 18.09.24 | 20:18 |
UBS belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 134 E... | 18.09.24 | 19:09 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |