Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-135,65 | -0,97% | Stand: 05.03.2021 | 17:55 |
DAX
13.920,69 | -135,65 / -0,97% |
TecDAX
3.220,26 | -50,32 / -1,54% |
MDAX
30.716,51 | -592,70 / -1,89% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VOLKSWAGEN AG V... | +2,31 | 193,48 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,13 | 10,57 |
RWE AG | +1,75 | 31,44 |
MTU AERO ENGINE... | -6,17 | 198,35 |
ADIDAS AG | -2,76 | 271,50 |
MERCK KGAA | -2,22 | 130,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +1,07 | 56,60 |
SIEMENS HEALTHI... | +1,07 | 45,48 |
FREENET AG | +1,05 | 19,33 |
LPKF LASER & EL... | -7,96 | 23,70 |
TEAMVIEWER AG | -6,10 | 42,17 |
EVOTEC AG | -5,94 | 29,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GEA GROUP AG | +3,41 | 31,88 |
STROEER MEDIA A... | +1,64 | 74,40 |
THYSSENKRUPP AG | +1,52 | 11,66 |
TEAMVIEWER AG | -6,10 | 42,17 |
EVOTEC AG | -5,94 | 29,43 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -5,32 | 11,75 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 13.920,69![]() |
05.03.2021 | 17:55 | -135,65 | -0,97% |
TecDAX | Deutschland | 3.220,26![]() |
05.03.2021 | 17:55 | -50,32 | -1,54% |
MDAX | Deutschland | 30.716,51![]() |
05.03.2021 | 17:55 | -592,70 | -1,89% |
SDAX | Deutschland | 14.708,13![]() |
05.03.2021 | 17:55 | -288,21 | -1,92% |
HDAX | Deutschland | 7.709,36![]() |
05.03.2021 | 17:55 | -96,68 | -1,24% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 68,80 | +2,56 | 05.03.2021 17:00 |
BUND-FUTURE | 174,19 | -0,08 | 05.03.2021 20:19 |
Öl (WTI) | 51,81 | +0,42 | 05.03.2021 16:00 |
UMLAUFRENDITE | -0,35 | +0,02 | 05.03.2021 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.697,20 | +3,40 | 05.03.2021 20:21 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 25,13 | -0,18 | 05.03.2021 20:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Nach kurzzeitiger Schwäche wieder deut... | 05.03.21 | 20:08 |
Studie: Pandemie hat langfristig keine Auswirkungen auf... | 05.03.21 | 20:04 |
WDH/Sturmgewehr-Auftrag: Unterlegene Waffenfirma reicht... | 05.03.21 | 19:52 |
Britischer Minister: Impfungen haben starken Effekt auf... | 05.03.21 | 19:48 |
ROUNDUP 2: EU und USA setzen wechselseitig verhängte St... | 05.03.21 | 19:47 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
DZ Bank senkt fairen Wert für ProSiebenS... | 05.03.21 | 16:41 |
NordLB hebt Ziel für Lufthansa auf 8 Eur... | 05.03.21 | 15:58 |
DZ Bank belässt Henkel auf 'Halten' | 05.03.21 | 15:47 |
Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' -... | 05.03.21 | 14:50 |
NordLB hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge ... | 05.03.21 | 14:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
BET-AT-HOME.COM AG 08.03.21 Veröffentlichung... |
|
HANNOVER RUECK SE 11.03.21 Bilanzpressekonf... |