Wertpapierhandel
Handeln Sie beim S Broker Wertpapiere zu günstigen Konditionen im Direkthandel oder an allen inländischen und 28 ausländischen Börsen. Bestimmen Sie selbst welche Wertpapiere Sie handeln möchten. Bereits ab 0 Euro Depotführungsentgelt können Sie ein Online-Depot eröffnen und in den Wertpapierhandel beim S Broker einsteigen.
- Das S Broker Depot ab 0 Euro Depotentgelt.
- Der S Broker bietet Ihnen eine der umfangreichsten Plattformen im Börsen- und Direkthandel: Ordern Sie Aktien, Anleihen, Zertifikate und Optionsscheine direkt über einen unserer renommierten Handelsplätze.
- Sie haben Zugriff auf über 12.000 Fonds, davon mehr als 6.000 mit bis zu 100% Discount auf den Ausgabeaufschlag.
- Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Zertifikaten.
- Wählen Sie aus mehr als 6.000 Sparplänen.
- Verrechnungskonto: Als Sparkassen-Kunde können Sie Ihre Wertpapiergeschäfte direkt über Ihr Girokonto abrechnen - prüfen Sie hier, ob Ihre Sparkasse dabei ist.
| Neuemissionen Anleihen & Zertifikate | ||||||||
| NAME | ISIN | ZEICHNUNGSFRIST | ERSTNOTIZ AM | |||||
| DekaBank 4,30 % Allianz Aktienanleihe 07/2027 | DE000DK1HHC6 | 05.01.26 - 26.01.26 | 29.01.26 | |||||
| DekaBank Allianz Express-Zertifikat Relax 04/2032 | DE000DK1HH27 | 12.01.26 - 02.02.26 | 05.02.26 | |||||
| DekaBank Infineon Express-Zertifikat Relax 04/2032 | DE000DK1HH35 | 12.01.26 - 02.02.26 | 05.02.26 | |||||
| DekaBank Rheinmetall Express-Zertifikat Relax 04/2032 | DE000DK1HH43 | 12.01.26 - 02.02.26 | 05.02.26 | |||||
| DekaBank Siemens Express-Zertifikat Relax 04/2032 | DE000DK1HH76 | 12.01.26 - 02.02.26 | 05.02.26 | |||||
| DekaBank Adidas Express-Zertifikat Relax 04/2032 | DE000DK1HH92 | 12.01.26 - 02.02.26 | 05.02.26 | |||||
| LBBW 5,00 % adidas Aktien-Anleihe | DE000LB6K6S0 | 14.01.26 - 04.02.26 | 09.02.26 | |||||
| LBBW 8,30 % RENK Aktien-Anleihe | DE000LB6K712 | 14.01.26 - 04.02.26 | 09.02.26 | |||||
| LBBW 6,30 % Rheinmetall Aktien-Anleihe | DE000LB6K720 | 14.01.26 - 04.02.26 | 09.02.26 | |||||
| DekaBank Express-Zertifikat Memory 05/2031 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select CTB | DE000DK1HL39 | 19.01.26 - 09.02.26 | 12.02.26 | |||||
| Beim Sparkassen Broker zeichenbare Neuemissionen sind rot gekennzeichnet. | ||||||||
| Weitere Neuemissionen | ||||||||
| Neuemissionen Aktien | ||||||||
| NAME | ISIN | ZEICHNUNGSFRIST | ERSTNOTIZ AM | |||||
| Zurzeit sind keine aktuellen Neuemissionen bekannt. | ||||||||
| Beim Sparkassen Broker zeichenbare Neuemissionen sind rot gekennzeichnet. | ||||||||
| Weitere Aktien-Neuemissionen | ||||||||
| Börsentermine | |||||||
| DATUM | UNTERNEHMEN | TERMINART | |||||
| 24.01.26 | ULTRATECH CEMENT LTD | Geschäftsbericht | |||||
| 24.01.26 | SBFC FINANCE LTD | Geschäftsbericht | |||||
| 24.01.26 | AMJOTHI SPINNING MILLS | Geschäftsbericht | |||||
| 24.01.26 | CYBER MEDIA RESEARCH & SERVICES LTD | Geschäftsbericht | |||||
| 24.01.26 | KOTAK MAH BK | Geschäftsbericht | |||||
| Zum Börsenkalender | |||||||
| Gesucht, gefunden! Finden Sie Wertpapiere nach Ihren persönlichen Selektionskriterien. Auf einen Klick mit unseren intelligenten Findern. Oder aber, Sie haben noch Fragen zu bestimmten Wertpapierarten. Dann informieren Sie sich doch mit Hilfe unserer Basiswissenseiten. Neben detaillierten Informationen zu allen Wertpapieren und den jeweiligen Unterkategorien finden Sie dort auch direkt die angebotenen Einzelwerte bereits vorselektiert. |
||

