Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-171,71 | -0,38% | Stand: 30.07.2025 | 23:16 |
Dow Jones (USA)
44.461,28 | -171,71 / -0,38% |
NASDAQ 100 (USA)
23.345,41 | +37,11 / +0,16% |
NASDAQ Composite (USA)
21.129,67 | +31,38 / +0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +2,14 | 179,27 |
UNITEDHEALTH GR... | +1,90 | 266,04 |
CATERPILLAR INC | 0,946 | 434,12 |
3M COMPANY | -3,41 | 146,62 |
PROCTER & GAMBL... | -2,38 | 152,88 |
CHEVRON CORPORA... | -2,21 | 153,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MARVELL TECHNOL... | +7,07 | 81,74 |
ELECTRONIC ARTS... | +5,73 | 156,26 |
CONSTELLATION E... | +4,46 | 345,27 |
OLD DOMINION FR... | -9,66 | 146,46 |
GE HEALTHCARE T... | -7,82 | 71,64 |
MONDELEZ INTERN... | -6,61 | 65,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ORGENESIS INC. ... | +899.900,00 | 0,90 |
SELINA HOSPITAL... | +9.900,00 | 0,00 |
CANOO INC. REG.... | +809,09 | 0,10 |
GAUCHO GROUP HO... | -99,80 | 0,00 |
CLEVER LEAVES H... | -99,67 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -99,50 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.461,28![]() |
30.07.2025 | 23:16 | -171,71 | -0,38% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 23.345,41![]() |
30.07.2025 | 23:16 | +37,11 | +0,16% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 21.129,67![]() |
30.07.2025 | 23:16 | +31,38 | +0,15% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.362,90![]() |
30.07.2025 | 23:16 | -7,96 | -0,12% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.135,67![]() |
30.07.2025 | 23:16 | +0,34 | +0,01% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,69 | +0,91 | 30.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,50 | -0,03 | 31.07.2025 02:24 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | -0,01 | 30.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.285,15 | -0,12 | 31.07.2025 02:24 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,02 | -0,12 | 31.07.2025 02:24 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Onco-Innovations Limited: Inka Health wurde v... | 31.07.25 | 00:30 |
Medien: US-Sondergesandter Witkoff reist nach Israel | 31.07.25 | 00:15 |
WDH: Mediamarkt-Mutter Ceconomy bekommt Übernahmeangebo... | 31.07.25 | 00:15 |
Mediamarkt-Mutter Ceconomy bekommt Übernahmeangebot aus... | 31.07.25 | 23:32 |
Neue US-Sanktionen gegen Irans Ölgeschäfte | 31.07.25 | 23:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für A... | 31.07.25 | 22:50 |
Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Zie... | 31.07.25 | 22:31 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ki... | 31.07.25 | 22:20 |
RBC hebt Ziel für Rio Tinto auf 4900 Pen... | 31.07.25 | 21:58 |
JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 250 E... | 31.07.25 | 21:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |