Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+71,15 | +0,32% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.496,98 | +71,15 / +0,32% |
TecDAX
3.634,79 | +28,43 / +0,79% |
MDAX
28.737,65 | +305,46 / +1,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
RHEINMETALL AG | +3,13 | 1.499,00 |
VONOVIA SE | +2,81 | 29,24 |
ZALANDO SE | -5,22 | 31,97 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
COMMERZBANK AG | -3,33 | 23,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
SILTRONIC AG | -8,72 | 35,60 |
NAGARRO SE | -5,16 | 62,50 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
AROUNDTOWN SA | +3,31 | 2,62 |
WACKER CHEMIE A... | -6,52 | 66,00 |
DELIVERY HERO S... | -3,54 | 24,79 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.496,98![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +71,15 | +0,32% |
TecDAX | Deutschland | 3.634,79![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +28,43 | +0,79% |
MDAX | Deutschland | 28.737,65![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +305,46 | +1,07% |
SDAX | Deutschland | 15.756,27![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +125,13 | +0,80% |
HDAX | Deutschland | 11.759,98![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +44,82 | +0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.232,44 | -40,29 | 01.05.2025 09:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,16 | -0,45 | 01.05.2025 09:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: GBC AG bestätigt Kauf-Rating für RedFish Long... | 01.05.25 | 10:01 |
Triebwerksbauer Rolls-Royce zuversichtlich im Zollstrei... | 01.05.25 | 09:55 |
AKTIE IM FOKUS: Zuversicht von Rolly-Royce treibt den K... | 01.05.25 | 09:36 |
GNW-News: ZA Miner führt kostenlose Cloud-Mining-Plattf... | 01.05.25 | 09:24 |
ROUNDUP: Odessa unter starkem Drohnenbeschuss - zwei To... | 01.05.25 | 09:21 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Airbus... | 01.05.25 | 09:35 |
Barclays senkt Ziel für ArcelorMittal au... | 01.05.25 | 09:13 |
Barclays hebt Ziel für Air France-KLM - ... | 01.05.25 | 09:10 |
Barclays senkt Ziel für AMS-Osram auf 10... | 01.05.25 | 09:06 |
Barclays hebt Ziel für Aixtron auf 13,50... | 01.05.25 | 09:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |