Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-81,42 | -0,33% | Stand: 18.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.289,51 | -81,42 / -0,33% |
TecDAX
3.941,05 | -16,78 / -0,42% |
MDAX
31.098,37 | +83,54 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,07 | 16,03 |
RWE AG | 0,829 | 36,47 |
BRENNTAG SE | 0,759 | 55,74 |
SARTORIUS AG VZ | -2,57 | 205,10 |
SIEMENS ENERGY ... | -1,59 | 94,02 |
FRESENIUS MEDIC... | -1,40 | 45,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +5,01 | 20,14 |
DRAEGERWERK AG ... | +2,49 | 70,10 |
CARL ZEISS MEDI... | +1,47 | 51,70 |
SMA SOLAR TECHN... | -6,45 | 20,60 |
SARTORIUS AG VZ | -2,57 | 205,10 |
IONOS GROUP SE ... | -2,51 | 40,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +5,01 | 20,14 |
DELIVERY HERO S... | +3,53 | 22,60 |
FUCHS SE VZ. | +2,72 | 42,32 |
AUTO1 GROUP SE ... | -4,49 | 24,68 |
IONOS GROUP SE ... | -2,51 | 40,85 |
AIXTRON SE | -1,63 | 16,32 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
129,75![]() |
18.07.2025 | 22:03 | -0,08 | -0,06% | ||
TecDAX | Deutschland | 3.941,05![]() |
18.07.2025 | 17:50 | -16,78 | -0,42% |
DivDAX | Deutschland | 533,28![]() |
18.07.2025 | 17:50 | -0,57 | -0,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,23 | -0,34 | 18.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,75 | -0,08 | 18.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,01 | 18.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.349,53 | +9,34 | 18.07.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,15 | +0,04 | 18.07.2025 22:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Russland startet neuen Luftangriff auf Ukraine | 19.07.25 | 22:36 |
AKTIE IM FOKUS 4: Netflix verliert trotz starker Zahlen... | 19.07.25 | 22:32 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Verluste nach ... | 19.07.25 | 22:25 |
Aktien New York Schluss: Leichte Verluste nach erneuten... | 19.07.25 | 22:19 |
IRW-News: Spark Energy Minerals: Spark bestätigt vier L... | 19.07.25 | 22:08 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Nordea auf 157 Kronen... | 19.07.25 | 21:52 |
Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' | 19.07.25 | 20:44 |
Jefferies belässt Renault auf 'Hold' | 19.07.25 | 20:44 |
Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' | 19.07.25 | 20:43 |
Jefferies belässt BMW auf 'Buy' | 19.07.25 | 20:39 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |