Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+13,98 | +0,26% | Stand: 30.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.393,18 | +13,98 / +0,26% |
ATX (Österreich)
4.582,90 | +10,20 / +0,22% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.393,18 | +13,98 / +0,26% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DANONE S.A. | +7,35 | 71,24 |
INTESA SANPAOLO... | +4,89 | 5,45 |
L'OREAL S.A. | +4,00 | 388,55 |
ADIDAS AG | -11,53 | 174,90 |
HERMES INTERNAT... | -4,54 | 2.270,00 |
STELLANTIS N.V. | -4,45 | 7,92 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,65 | 22,70 |
RAIFFEISEN BANK... | +3,24 | 25,50 |
BAWAG GROUP AG | +1,36 | 112,00 |
ANDRITZ AG | -1,92 | 66,30 |
OMV AG | -1,61 | 46,40 |
MAYR-MELNHOF KA... | -1,44 | 75,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TECHNICAL OLYMP... | +12,44 | 2,53 |
METLEN ENERGY &... | +6,29 | 48,00 |
AKTOR HOLDINGS ... | +3,79 | 6,03 |
ATHENS WATER AN... | -13,63 | 6,91 |
ELLAKTOR S.A. | -6,84 | 1,28 |
FOURLIS HOLDING... | -4,72 | 4,34 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.393,18![]() |
30.07.2025 | 17:50 | +13,98 | +0,26% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.582,90![]() |
30.07.2025 | 17:50 | +10,20 | +0,22% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.668,21![]() |
30.07.2025 | 17:45 | +20,66 | +0,78% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 72,69 | +0,91 | 30.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,51 | -0,02 | 31.07.2025 02:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | -0,01 | 30.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.283,77 | -1,50 | 31.07.2025 02:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,05 | -0,09 | 31.07.2025 02:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Onco-Innovations Limited: Inka Health wurde v... | 31.07.25 | 00:30 |
Medien: US-Sondergesandter Witkoff reist nach Israel | 31.07.25 | 00:15 |
WDH: Mediamarkt-Mutter Ceconomy bekommt Übernahmeangebo... | 31.07.25 | 00:15 |
Mediamarkt-Mutter Ceconomy bekommt Übernahmeangebot aus... | 31.07.25 | 23:32 |
Neue US-Sanktionen gegen Irans Ölgeschäfte | 31.07.25 | 23:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für A... | 31.07.25 | 22:50 |
Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Zie... | 31.07.25 | 22:31 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ki... | 31.07.25 | 22:20 |
RBC hebt Ziel für Rio Tinto auf 4900 Pen... | 31.07.25 | 21:58 |
JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 250 E... | 31.07.25 | 21:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |