Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-50,91 | -0,21% | Stand: 16.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.009,38 | -50,91 / -0,21% |
TecDAX
3.891,70 | -11,00 / -0,28% |
MDAX
30.721,24 | -365,01 / -1,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MUENCHENER RUEC... | +1,60 | 569,80 |
BAYER AG | 0,915 | 27,57 |
COMMERZBANK AG | 0,819 | 28,30 |
VOLKSWAGEN AG V... | -3,66 | 90,12 |
BASF SE | -3,07 | 42,02 |
DR. ING. H.C. F... | -3,02 | 42,07 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +3,18 | 27,92 |
ATOSS SOFTWARE ... | +2,70 | 144,60 |
ECKERT & ZIEGLE... | +1,71 | 68,45 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,24 | 21,48 |
JENOPTIK AG | -2,33 | 19,73 |
DRAEGERWERK AG ... | -2,30 | 68,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +4,55 | 96,60 |
GERRESHEIMER AG | +1,10 | 50,60 |
FREENET AG | 0,883 | 27,42 |
FUCHS SE VZ. | -12,91 | 41,16 |
HELLOFRESH SE | -9,27 | 7,76 |
DELIVERY HERO S... | -7,61 | 21,85 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,53![]() |
15.07.2025 | 14:00 | -0,03 | -1,17% | ||
68,69![]() |
16.07.2025 | 22:55 | -0,17 | -0,24% | ||
DivDAX | Deutschland | 531,50![]() |
16.07.2025 | 17:50 | -4,10 | -0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,69 | -0,17 | 16.07.2025 22:55 |
BUND-FUTURE | 129,78 | +0,32 | 16.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,53 | -0,03 | 15.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.347,09 | +15,94 | 16.07.2025 22:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,90 | +0,11 | 16.07.2025 22:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate schlie... | 16.07.25 | 22:35 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne nach ... | 16.07.25 | 22:25 |
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne nach kurzem P... | 16.07.25 | 22:16 |
IRW-News: High Tide Inc.: High Tide schließt mit Cronos... | 16.07.25 | 22:04 |
Kanada will Stahlindustrie mit Zöllen schützen - USA au... | 16.07.25 | 21:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Rio Tinto auf 'Neutral' - Zi... | 16.07.25 | 20:32 |
JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweig... | 16.07.25 | 20:26 |
DZ Bank senkt ASML auf 'Halten' und fair... | 16.07.25 | 17:25 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 16.07.25 | 16:50 |
RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - ... | 16.07.25 | 16:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |