Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-149,45 | -0,37% | Stand: 30.04.2025 | 21:16 |
Dow Jones (USA)
40.378,17 | -149,45 / -0,37% |
NASDAQ 100 (USA)
19.416,43 | -128,52 / -0,66% |
NASDAQ Composite (USA)
17.301,98 | -159,34 / -0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +2,50 | 44,03 |
MCDONALD'S CORP... | +1,17 | 318,17 |
SHERWIN-WILLIAM... | +1,10 | 351,97 |
AMAZON.COM INC. | -2,89 | 181,98 |
NIKE INC. 'B' | -2,82 | 55,92 |
CHEVRON CORPORA... | -2,61 | 135,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REGENERON PHARM... | +4,47 | 594,35 |
MONDELEZ INTERN... | +4,26 | 68,45 |
GE HEALTHCARE T... | +2,88 | 70,05 |
COSTAR GROUP IN... | -9,58 | 74,78 |
APPLOVIN CORP. ... | -6,29 | 270,71 |
STARBUCKS CORP | -6,08 | 79,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.378,17![]() |
30.04.2025 | 21:16 | -149,45 | -0,37% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.416,43![]() |
30.04.2025 | 21:16 | -128,52 | -0,66% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.301,98![]() |
30.04.2025 | 21:16 | -159,34 | -0,91% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.525,76![]() |
30.04.2025 | 21:16 | -35,07 | -0,63% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.673,50![]() |
30.04.2025 | 21:16 | -19,36 | -0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 60,96 | -2,05 | 30.04.2025 21:16 |
BUND-FUTURE | 131,89 | +0,50 | 30.04.2025 21:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.303,20 | -13,85 | 30.04.2025 21:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,58 | -0,35 | 30.04.2025 21:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: voxeljet AG kündigt finanzielle Neuaufstellun... | 30.04.25 | 21:15 |
Devisen: Euro gibt etwas nach | 30.04.25 | 21:06 |
Indien schließt Luftraum für pakistanische Flugzeuge | 30.04.25 | 21:05 |
EQS-News: Die Northern Data Group gibt ein Geschäfts- u... | 30.04.25 | 21:00 |
ROUNDUP 2: USA und Ukraine stehen kurz vor Rohstoffdeal | 30.04.25 | 20:37 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'O... | 30.04.25 | 21:04 |
Bernstein belässt Eon auf 'Outperform' -... | 30.04.25 | 20:45 |
RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel... | 30.04.25 | 20:44 |
JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - ... | 30.04.25 | 20:43 |
RBC belässt Stellantis auf 'Sector Perfo... | 30.04.25 | 20:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |