Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-123,61 | -0,51% | Stand: 30.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.909,61 | -123,61 / -0,51% |
TecDAX
3.877,21 | +3,87 / +0,10% |
MDAX
30.483,50 | +125,56 / +0,41% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +3,10 | 27,95 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,68 | 98,06 |
RHEINMETALL AG | +2,63 | 1.797,00 |
SYMRISE AG | -6,68 | 89,14 |
BAYER AG | -5,34 | 25,54 |
DEUTSCHE BANK A... | -3,19 | 25,17 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +2,96 | 97,40 |
NAGARRO SE | +2,71 | 60,60 |
KONTRON AG | +1,79 | 25,00 |
NORDEX SE | -3,83 | 16,82 |
FORMYCON AG | -3,45 | 28,00 |
UNITED INTERNET... | -3,43 | 23,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +9,09 | 27,36 |
REDCARE PHARMAC... | +2,97 | 93,65 |
HENSOLDT AG INH... | +2,96 | 97,40 |
EVONIK INDUSTRI... | -4,53 | 17,50 |
NORDEX SE | -3,83 | 16,82 |
UNITED INTERNET... | -3,43 | 23,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.909,61![]() |
30.06.2025 | 17:50 | -123,61 | -0,51% |
TecDAX | Deutschland | 3.877,21![]() |
30.06.2025 | 17:50 | +3,87 | +0,10% |
MDAX | Deutschland | 30.483,50![]() |
30.06.2025 | 17:50 | +125,56 | +0,41% |
SDAX | Deutschland | 17.563,21![]() |
30.06.2025 | 17:50 | +133,94 | +0,77% |
HDAX | Deutschland | 12.528,74![]() |
30.06.2025 | 17:50 | -56,56 | -0,45% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,59 | +0,18 | 30.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,21 | +0,09 | 30.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.307,57 | +43,84 | 01.07.2025 00:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,11 | +0,36 | 01.07.2025 00:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
KORREKTUR/Berichte: Netanjahu trifft Trump in der komme... | 01.07.25 | 23:43 |
USA heben Syrien-Sanktionen auf | 01.07.25 | 23:38 |
ROUNDUP 2/Krankenhaus: 34 Tote bei Angriff Israels in G... | 01.07.25 | 23:03 |
Berichte: Netanjahu trifft Trump in der kommenden Woche | 01.07.25 | 23:02 |
Moskaus Statthalter meldet Einnahme von ukrainischem Lu... | 01.07.25 | 23:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Symrise auf 'Underperf... | 01.07.25 | 23:34 |
JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Over... | 01.07.25 | 23:26 |
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Outperfor... | 01.07.25 | 21:39 |
Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Mar... | 01.07.25 | 21:34 |
Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy... | 01.07.25 | 21:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |