Marktdaten & Analyse
DAX
19.066,47 | -37,63 | -0,20% | Stand: 08.10.2024 | 17:50 |
DAX
19.066,47 | -37,63 / -0,20% |
TecDAX
3.341,04 | -0,26 / -0,01% |
MDAX
26.624,52 | -115,66 / -0,43% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,35 | 205,00 |
E.ON SE | +1,50 | 12,87 |
HANNOVER RUECK ... | +1,39 | 247,50 |
DR. ING. H.C. F... | -4,00 | 68,20 |
BASF SE | -3,60 | 46,59 |
SIEMENS AG | -2,28 | 180,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,35 | 205,00 |
NEMETSCHEK SE | +1,91 | 95,85 |
ECKERT & ZIEGLE... | +1,88 | 41,28 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,74 | 65,70 |
EVOTEC AG | -3,56 | 5,82 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,28 | 17,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +4,08 | 39,05 |
HYPOPORT SE | +2,01 | 294,00 |
NEMETSCHEK SE | +1,91 | 95,85 |
HELLOFRESH SE | -5,00 | 9,23 |
BEFESA S.A. | -4,22 | 25,40 |
KION GROUP AG | -3,90 | 35,24 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
TecDAX | Deutschland | 3.341,04 | 08.10.2024 | 17:50 | -0,26 | -0,01% |
2.617,12 | 09.10.2024 | 06:33 | -4,81 | -0,18% | ||
CDAX | Deutschland | 1.655,50 | 08.10.2024 | 17:50 | -3,12 | -0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 77,48 | -3,55 | 08.10.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,58 | +0,13 | 09.10.2024 06:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,23 | 0,00 | 08.10.2024 14:00 |
GOLD | 2.617,12 | -4,81 | 09.10.2024 06:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,53 | -0,13 | 09.10.2024 06:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Florida rüstet sich für 'Milton' - Biden änder... | 09.10.24 | 06:35 |
ROUNDUP: Ukraine-Treffen wegen Bidens Absage in der Sch... | 09.10.24 | 06:35 |
ROUNDUP: Israel und libanesische Hisbollah im Eskalatio... | 09.10.24 | 06:35 |
ROUNDUP: Oberstes Gericht in Brasilien hebt Sperre von ... | 09.10.24 | 06:35 |
IRW-News: Medigene AG: Medigene AG sichert sich Finanzi... | 09.10.24 | 06:31 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 09.10.24 | 04:50 |
JPMorgan belässt Schneider Electric auf ... | 09.10.24 | 22:05 |
Jefferies belässt Continental AG auf 'Bu... | 09.10.24 | 21:37 |
Jefferies senkt Ziel für National Grid a... | 09.10.24 | 21:37 |
JPMorgan senkt Ziel für Nel auf 4,70 Kro... | 09.10.24 | 21:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |