Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+160,95 | +0,67% | Stand: 03.06.2025 | 17:50 |
DAX
24.091,62 | +160,95 / +0,67% |
TecDAX
3.867,61 | +43,47 / +1,14% |
MDAX
30.773,34 | +17,25 / +0,06% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIRBUS SE | +2,32 | 166,38 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,02 | 88,92 |
SAP SE | +1,99 | 269,55 |
ZALANDO SE | -3,84 | 31,08 |
DEUTSCHE BOERSE... | -1,51 | 281,20 |
HEIDELBERG MATE... | -1,43 | 172,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +4,40 | 24,90 |
KONTRON AG | +3,63 | 23,42 |
AIXTRON SE | +2,95 | 12,21 |
CARL ZEISS MEDI... | -0,456 | 54,60 |
PNE AG | -0,391 | 15,28 |
BECHTLE AG | -0,362 | 38,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +4,66 | 24,72 |
RENK GROUP AG I... | +4,36 | 85,05 |
AIXTRON SE | +2,95 | 12,21 |
DELIVERY HERO S... | -8,03 | 22,80 |
HELLOFRESH SE | -5,83 | 10,10 |
FLATEXDEGIRO AG | -2,89 | 24,84 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.091,62![]() |
03.06.2025 | 17:50 | +160,95 | +0,67% |
TecDAX | Deutschland | 3.867,61![]() |
03.06.2025 | 17:50 | +43,47 | +1,14% |
MDAX | Deutschland | 30.773,34![]() |
03.06.2025 | 17:50 | +17,25 | +0,06% |
SDAX | Deutschland | 16.697,50![]() |
03.06.2025 | 17:50 | +48,73 | +0,29% |
HDAX | Deutschland | 12.599,81![]() |
03.06.2025 | 17:50 | +70,10 | +0,56% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,58 | +0,49 | 03.06.2025 22:58 |
BUND-FUTURE | 131,32 | +0,02 | 04.06.2025 05:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,02 | 02.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.364,99 | +5,09 | 04.06.2025 05:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 34,53 | -0,05 | 04.06.2025 05:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum | 04.06.25 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Dien... | 04.06.25 | 04:50 |
IRW-News: Generation Uranium Inc.: Generation Uranium g... | 04.06.25 | 01:18 |
ROUNDUP 2/Zeichen der Annäherung: Meloni empfängt Macro... | 04.06.25 | 23:22 |
Selenskyj stellt Militärführung um nach russischem Schl... | 04.06.25 | 22:37 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 04.06.25 | 04:50 |
Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer au... | 04.06.25 | 22:28 |
JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 55... | 04.06.25 | 21:17 |
Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Zi... | 04.06.25 | 21:08 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 04.06.25 | 21:08 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |