Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-3,31 | -0,08% | Stand: 07.06.2023 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.291,91 | -3,31 / -0,08% |
FTSE 100 (Großbritannien)
7.624,34 | -3,76 / -0,05% |
ATX (Österreich)
3.138,38 | +10,76 / +0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INDUSTRIA DE DI... | +4,50 | 33,65 |
INFINEON TECHNO... | +3,04 | 36,59 |
STELLANTIS N.V. | +1,45 | 14,95 |
MUENCHENER RUEC... | -1,99 | 329,30 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,54 | 11,53 |
DANONE S.A. | -1,53 | 55,31 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OCADO GROUP PLC... | +4,29 | 4,38 |
MELROSE INDUSTR... | +2,92 | 6,00 |
ASSOCIATED BRIT... | +2,77 | 22,25 |
VODAFONE GROUP ... | -4,37 | 0,88 |
PERSIMMON PLC | -4,06 | 14,06 |
CENTRICA PLC RE... | -3,96 | 1,34 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VOESTALPINE AG | +3,84 | 31,92 |
DO & CO AG | +2,68 | 122,40 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,46 | 138,60 |
ANDRITZ AG | -1,69 | 52,40 |
LENZING AG | -1,53 | 57,90 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,12 | 52,80 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.291,91![]() |
07.06.2023 | 17:50 | -3,31 | -0,08% |
FTSE 100 (Großbritannien) | Großbritannien | 7.624,34![]() |
07.06.2023 | 17:35 | -3,76 | -0,05% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.138,38![]() |
07.06.2023 | 17:50 | +10,76 | +0,34% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.a. | 1.250,61![]() |
07.06.2023 | 16:19 | +5,86 | +0,47% |
FTSE MIB (Italien) | Italien | 27.055,50![]() |
07.06.2023 | 17:35 | +18,83 | +0,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 77,31 | +1,02 | 07.06.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 133,99 | -0,18 | 08.06.2023 07:30 |
Öl (WTI) | 72,45 | +0,16 | 07.06.2023 17:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,41 | +0,04 | 07.06.2023 14:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.947,71 | +3,00 | 08.06.2023 07:37 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 23,66 | +0,21 | 08.06.2023 07:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals - ... | 08.06.23 | 07:46 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax prallt von 16 00... | 08.06.23 | 07:32 |
EQS-News: AUTO1 Group SE: Martine Gorce Momboisse neues... | 08.06.23 | 07:30 |
GNW-Adhoc: Anhaltend starke Cresemba® (Isavuconazol)-Ve... | 08.06.23 | 07:20 |
Ölpreise geben etwas nach - Konjunktursorgen unveränder... | 08.06.23 | 07:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 08.06.23 | 04:50 |
Jefferies belässt Qiagen auf 'Hold' - Zi... | 08.06.23 | 22:28 |
RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Zie... | 08.06.23 | 21:45 |
Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Zi... | 08.06.23 | 21:41 |
Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Zie... | 08.06.23 | 21:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |