Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-82,34 | -0,21% | Stand: 18.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.813,64 | -82,34 / -0,21% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.825,66 | +326,71 / +1,33% |
KOSPI (Südkorea)
3.188,07 | -4,22 / -0,13% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KANSAI EL. POWE... | +8,25 | 10,50 |
TOHO CO. LTD. (... | +4,67 | 56,00 |
SOFTBANK GROUP ... | +3,89 | 64,08 |
CYBERAGENT INC. | -6,88 | 8,80 |
SUMCO CORP. | -5,84 | 6,90 |
ADVANTEST CORP | -5,41 | 64,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZTO EXPRESS (CA... | +7,05 | 16,70 |
MEITUAN CLASS B | +5,83 | 14,75 |
CHINA LIFE INSU... | +5,63 | 2,11 |
SHENZHOU INTERN... | -9,30 | 5,85 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,88 | 1,44 |
SANDS CHINA LTD... | -4,72 | 1,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.813,64![]() |
18.07.2025 | 08:25 | -82,34 | -0,21% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.825,66![]() |
18.07.2025 | 10:08 | +326,71 | +1,33% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.188,07![]() |
18.07.2025 | 08:50 | -4,22 | -0,13% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 9.010,10![]() |
18.07.2025 | 08:15 | +121,60 | +1,37% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.757,73![]() |
18.07.2025 | 12:15 | -501,51 | -0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,23 | -0,34 | 18.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,75 | -0,08 | 18.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,01 | 18.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.349,53 | +9,34 | 18.07.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,15 | +0,04 | 18.07.2025 22:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Russland startet neuen Luftangriff auf Ukraine | 19.07.25 | 22:36 |
AKTIE IM FOKUS 4: Netflix verliert trotz starker Zahlen... | 19.07.25 | 22:32 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Verluste nach ... | 19.07.25 | 22:25 |
Aktien New York Schluss: Leichte Verluste nach erneuten... | 19.07.25 | 22:19 |
IRW-News: Spark Energy Minerals: Spark bestätigt vier L... | 19.07.25 | 22:08 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Nordea auf 157 Kronen... | 19.07.25 | 21:52 |
Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' | 19.07.25 | 20:44 |
Jefferies belässt Renault auf 'Hold' | 19.07.25 | 20:44 |
Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' | 19.07.25 | 20:43 |
Jefferies belässt BMW auf 'Buy' | 19.07.25 | 20:39 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |