Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+275,50 | +0,63% | Stand: 30.06.2025 | 22:44 |
Dow Jones (USA)
44.094,77 | +275,50 / +0,63% |
NASDAQ 100 (USA)
22.679,01 | +144,81 / +0,64% |
NASDAQ Composite (USA)
20.369,73 | +96,27 / +0,47% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +2,45 | 707,75 |
VERIZON COMMUNI... | +2,27 | 43,27 |
APPLE INC | +2,03 | 205,17 |
BOEING CO., THE | -2,34 | 209,53 |
AMAZON.COM INC. | -1,75 | 219,39 |
NIKE INC. 'B' | -1,39 | 71,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRATEGY | +5,30 | 404,23 |
APPLOVIN CORP. ... | +4,88 | 350,08 |
PALANTIR TECHNO... | +4,27 | 136,32 |
ARM HOLDINGS PL... | -2,25 | 161,74 |
TESLA INC. | -1,84 | 317,66 |
AMAZON.COM INC. | -1,75 | 219,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PAXMEDICA INC. ... | +9.900,00 | 0,00 |
PRESTO AUTOMATI... | +9.900,00 | 0,00 |
BRUUSH ORAL CAR... | +1.400,00 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -95,00 | 0,00 |
ALPINE 4 HOLDIN... | -84,62 | 0,00 |
JVSPAC ACQUISIT... | -65,98 | 3,64 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.094,77![]() |
30.06.2025 | 22:44 | +275,50 | +0,63% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.679,01![]() |
30.06.2025 | 23:16 | +144,81 | +0,64% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.369,73![]() |
30.06.2025 | 23:16 | +96,27 | +0,47% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.204,95![]() |
30.06.2025 | 22:44 | +31,88 | +0,52% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.045,80![]() |
30.06.2025 | 22:44 | +14,33 | +0,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,59 | +0,18 | 30.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,21 | +0,09 | 30.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.311,21 | +47,48 | 01.07.2025 01:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,13 | +0,38 | 01.07.2025 01:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
KORREKTUR/Berichte: Netanjahu trifft Trump in der komme... | 01.07.25 | 23:43 |
USA heben Syrien-Sanktionen auf | 01.07.25 | 23:38 |
ROUNDUP 2/Krankenhaus: 34 Tote bei Angriff Israels in G... | 01.07.25 | 23:03 |
Berichte: Netanjahu trifft Trump in der kommenden Woche | 01.07.25 | 23:02 |
Moskaus Statthalter meldet Einnahme von ukrainischem Lu... | 01.07.25 | 23:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Symrise auf 'Underperf... | 01.07.25 | 23:34 |
JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Over... | 01.07.25 | 23:26 |
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Outperfor... | 01.07.25 | 21:39 |
Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Mar... | 01.07.25 | 21:34 |
Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy... | 01.07.25 | 21:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |