Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-290,25 | -0,77% | Stand: 19.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.475,36 | -290,25 / -0,77% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.332,72 | -12,33 / -0,05% |
KOSPI (Südkorea)
2.603,42 | -23,45 / -0,89% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DAIICHI SANKYO ... | +6,98 | 22,98 |
KONICA MINOLTA ... | +5,64 | 2,88 |
NISSAN MOTOR CO... | +4,11 | 2,22 |
LASERTEC CORP. ... | -7,53 | 86,00 |
KEISEI ELECTRIC... | -5,29 | 9,85 |
ORIENTAL LAND C... | -4,76 | 20,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRIP.COM GROUP ... | +6,25 | 60,84 |
CSPC PHARMACEUT... | +5,12 | 0,69 |
XIAOMI CORP. RE... | +3,33 | 5,99 |
SUNNY OPTICAL T... | -3,90 | 7,29 |
MTR CORPORATION... | -3,75 | 3,08 |
NETEASE INC. | -3,67 | 21,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.475,36![]() |
19.05.2025 | 08:25 | -290,25 | -0,77% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.332,72![]() |
19.05.2025 | 10:08 | -12,33 | -0,05% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.603,42![]() |
19.05.2025 | 08:50 | -23,45 | -0,89% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.517,80![]() |
19.05.2025 | 08:15 | -53,60 | -0,63% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.059,42![]() |
19.05.2025 | 12:15 | -271,17 | -0,33% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,48 | +0,12 | 19.05.2025 22:09 |
BUND-FUTURE | 130,59 | +0,17 | 19.05.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,51 | +0,06 | 19.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.231,99 | -2,78 | 19.05.2025 22:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,34 | -0,11 | 19.05.2025 22:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York Schluss: Rücksetzer wegen US-Bonitätsab... | 19.05.25 | 22:17 |
WDH/ROUNDUP 2: Trump stellt Ukraine-Gespräch im Vatikan... | 19.05.25 | 22:05 |
Selenskyj lehnt Truppenabzug aus annektierten Gebieten ... | 19.05.25 | 22:03 |
EQS-News: ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zu... | 19.05.25 | 21:46 |
ROUNDUP 2: Trump stellt Ukraine-Gespräch im Vatikan in ... | 19.05.25 | 21:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perfor... | 19.05.25 | 21:02 |
JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweig... | 19.05.25 | 21:01 |
Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Zie... | 19.05.25 | 20:19 |
Jefferies senkt Ziel für Verbio auf 9,80... | 19.05.25 | 17:15 |
RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - ... | 19.05.25 | 17:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |