Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+98,57 | +0,25% | Stand: 04.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.794,24 | +98,57 / +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.069,94 | -151,47 / -0,63% |
KOSPI (Südkorea)
3.116,27 | +41,21 / +1,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MERCARI INC. RE... | +2,68 | 15,30 |
AJINOMOTO CORP ... | +2,63 | 23,41 |
RYOHIN KEIKAKU ... | +2,54 | 40,40 |
ALPS ALPINE CO.... | -5,46 | 8,65 |
NSK LTD. | -5,24 | 3,98 |
CITIZEN WATCH C... | -4,85 | 4,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANSOH PHARMACE... | +4,35 | 3,36 |
CHINA UNICOM HO... | +2,52 | 0,82 |
ENN ENERGY HOLD... | +2,27 | 6,75 |
WH GROUP LTD. | -8,14 | 0,79 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,30 | 1,43 |
ALIBABA HEALTH ... | -5,12 | 0,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.794,24![]() |
04.07.2025 | 08:25 | +98,57 | +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.069,94![]() |
03.07.2025 | 10:08 | -151,47 | -0,63% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.116,27![]() |
03.07.2025 | 08:50 | +41,21 | +1,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.842,40![]() |
04.07.2025 | 08:15 | +3,00 | +0,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.239,47![]() |
03.07.2025 | 12:15 | -170,22 | -0,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,41 | -0,47 | 04.07.2025 08:46 |
BUND-FUTURE | 130,66 | +0,33 | 04.07.2025 08:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | 0,00 | 03.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.342,13 | +11,23 | 04.07.2025 08:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,86 | +0,08 | 04.07.2025 08:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: Scandinavian Astor Group AB (von NuW... | 04.07.25 | 09:00 |
ROUNDUP/BND: Russland verstärkt Einsatz von Chemiewaffe... | 04.07.25 | 08:54 |
BND: Russland verstärkt Einsatz von Chemiewaffen in Ukr... | 04.07.25 | 08:48 |
Deutschland: Dämpfer bei Industrieaufträgen - Analyst: ... | 04.07.25 | 08:41 |
AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall vorbörslich im Plus - JPMor... | 04.07.25 | 08:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Scandinavian Astor Gr... | 04.07.25 | 09:00 |
Baader Bank belässt Kion auf 'Buy' - Zie... | 04.07.25 | 07:53 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rh... | 04.07.25 | 07:34 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ki... | 04.07.25 | 07:20 |
UBS senkt Ziel für London Stock Exchange... | 04.07.25 | 07:09 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |