Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-16,94 | -0,43% | Stand: 12.04.2021 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
3.961,90 | -16,94 / -0,43% |
FTSE 100 (Großbritannien)
6.889,12 | -26,63 / -0,39% |
ATX (Österreich)
3.189,82 | +1,15 / +0,04% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ESSILORLUXOTTIC... | +1,49 | 139,14 |
DAIMLER AG | +1,42 | 75,97 |
BAYERISCHE MOTO... | +1,08 | 88,95 |
ASML HOLDING N.... | -2,07 | 524,40 |
PROSUS N.V. | -1,93 | 92,67 |
FLUTTER ENTERTA... | -1,78 | 173,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BUNZL PLC REGIS... | +2,10 | 28,15 |
JUST EAT TAKEAW... | +1,73 | 84,88 |
BARCLAYS BANK P... | +1,63 | 2,19 |
TAYLOR WIMPEY P... | -3,42 | 2,12 |
KINGFISHER PLC ... | -3,02 | 3,86 |
RIGHTMOVE PLC | -2,84 | 6,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENZING AG | +2,67 | 107,60 |
OMV AG | +2,19 | 42,51 |
UNIQA INSURANCE... | +1,99 | 6,65 |
SCHOELLER-BLECK... | -4,02 | 37,05 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,46 | 32,05 |
ANDRITZ AG | -2,74 | 39,78 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 3.961,90![]() |
12.04.2021 | 17:50 | -16,94 | -0,43% |
FTSE 100 (Großbritannien) | Großbritannien | 6.889,12![]() |
12.04.2021 | 17:35 | -26,63 | -0,39% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.189,82![]() |
12.04.2021 | 17:50 | +1,15 | +0,04% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.a. | 897,55![]() |
12.04.2021 | 16:19 | +5,86 | +0,66% |
FTSE MIB (Italien) | Italien | 24.457,18![]() |
12.04.2021 | 17:36 | +27,77 | +0,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 64,00 | +0,98 | 12.04.2021 17:00 |
BUND-FUTURE | 171,33 | -0,04 | 12.04.2021 17:56 |
Öl (WTI) | 60,09 | +0,50 | 12.04.2021 17:00 |
UMLAUFRENDITE | -0,37 | -0,01 | 12.04.2021 14:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.731,84 | -9,59 | 12.04.2021 17:56 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 24,80 | -0,43 | 12.04.2021 17:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Wien Schluss: Verhaltener Wochenstart | 12.04.21 | 18:08 |
Widerstand im Berliner Abgeordnetenhaus gegen mögliche ... | 12.04.21 | 18:06 |
Deutsche Anleihen: Kaum verändert | 12.04.21 | 18:04 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax 'erstaunlich stab... | 12.04.21 | 18:02 |
ROUNDUP: Laschet und Söder erhalten Rückendeckung ihrer... | 12.04.21 | 17:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Credit Suisse hebt Ziel für Deutsche Pos... | 12.04.21 | 17:20 |
JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - ... | 12.04.21 | 16:13 |
NordLB belässt Ströer auf 'Kaufen' - Zie... | 12.04.21 | 16:13 |
JPMorgan senkt Ziel für BNP Paribas auf ... | 12.04.21 | 15:45 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Michelin auf... | 12.04.21 | 15:42 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |