Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+141,74 | +0,35% | Stand: 30.04.2025 | 23:07 |
Dow Jones (USA)
40.669,36 | +141,74 / +0,35% |
NASDAQ 100 (USA)
19.571,02 | +26,07 / +0,13% |
NASDAQ Composite (USA)
17.446,34 | -14,98 / -0,09% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +2,58 | 44,06 |
MCDONALD'S CORP... | +1,64 | 319,65 |
SHERWIN-WILLIAM... | +1,38 | 352,92 |
CHEVRON CORPORA... | -2,33 | 136,06 |
NIKE INC. 'B' | -1,98 | 56,40 |
AMAZON.COM INC. | -1,58 | 184,42 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REGENERON PHARM... | +5,25 | 598,76 |
BOOKING HOLDING... | +3,87 | 5.099,28 |
MONDELEZ INTERN... | +3,78 | 68,13 |
COSTAR GROUP IN... | -10,31 | 74,17 |
APPLOVIN CORP. ... | -6,77 | 269,31 |
STARBUCKS CORP | -5,66 | 80,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZAPATA COMPUTIN... | +521,43 | 0,01 |
REGULUS THERAPE... | +136,80 | 7,98 |
NVNI GROUP LTD.... | +111,22 | 0,45 |
PROCAPS GROUP S... | -99,27 | 0,01 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
GLOBAL STAR ACQ... | -62,50 | 3,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.669,36![]() |
30.04.2025 | 23:07 | +141,74 | +0,35% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.571,02![]() |
30.04.2025 | 23:16 | +26,07 | +0,13% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.446,34![]() |
30.04.2025 | 23:16 | -14,98 | -0,09% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.569,06![]() |
30.04.2025 | 23:07 | +8,23 | +0,15% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.694,73![]() |
30.04.2025 | 23:07 | +1,87 | +0,07% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.227,27 | -45,46 | 01.05.2025 09:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,05 | -0,57 | 01.05.2025 09:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: ZA Miner führt kostenlose Cloud-Mining-Plattf... | 01.05.25 | 09:24 |
ROUNDUP: Odessa unter starkem Drohnenbeschuss - zwei To... | 01.05.25 | 09:21 |
IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources veröffe... | 01.05.25 | 09:08 |
Aktien Asien/Pazifik: Japan höher nach Zinsentscheid - ... | 01.05.25 | 08:42 |
Tesla: Bericht zu Nachfolger-Suche für Musk falsch | 01.05.25 | 08:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für M... | 01.05.25 | 09:05 |
Goldman belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 35 ... | 01.05.25 | 08:47 |
UBS senkt Ziel für Airbus auf 155 Euro -... | 01.05.25 | 08:45 |
Goldman senkt Ziel für Totalenergies auf... | 01.05.25 | 08:44 |
Goldman senkt Ziel für Novartis auf 95 F... | 01.05.25 | 08:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |