Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-1,68 | -0,03% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
ATX (Österreich)
4.099,29 | +2,88 / +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
AIRBUS SE | +2,19 | 147,14 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
BANCO SANTANDER... | -3,60 | 6,19 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,90 | 74,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,91 | 62,10 |
DO & CO AG | +4,73 | 141,80 |
EVN AG | +2,66 | 23,15 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,52 | 14,26 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,22 | 60,10 |
LENZING AG | -1,95 | 27,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PIRAEUS PORT AU... | +7,33 | 40,25 |
BANK OF CYPRUS ... | +3,77 | 5,50 |
AUSTRIACARD HOL... | +3,00 | 6,18 |
ADMIE (IPTO) HO... | -4,73 | 2,72 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
METLEN ENERGY &... | -4,28 | 42,00 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.160,22![]() |
30.04.2025 | 17:50 | -1,68 | -0,03% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.099,29![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +2,88 | +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.367,14![]() |
30.04.2025 | 17:45 | -53,35 | -2,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.229,04 | -43,69 | 01.05.2025 09:18 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,06 | -0,55 | 01.05.2025 09:18 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: ZA Miner führt kostenlose Cloud-Mining-Plattf... | 01.05.25 | 09:24 |
ROUNDUP: Odessa unter starkem Drohnenbeschuss - zwei To... | 01.05.25 | 09:21 |
IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources veröffe... | 01.05.25 | 09:08 |
Aktien Asien/Pazifik: Japan höher nach Zinsentscheid - ... | 01.05.25 | 08:42 |
Tesla: Bericht zu Nachfolger-Suche für Musk falsch | 01.05.25 | 08:13 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für M... | 01.05.25 | 09:05 |
UBS senkt Ziel für Airbus auf 155 Euro -... | 01.05.25 | 08:45 |
Goldman senkt Ziel für Totalenergies auf... | 01.05.25 | 08:44 |
Goldman senkt Ziel für Novartis auf 95 F... | 01.05.25 | 08:43 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für S... | 01.05.25 | 08:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |