Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+167,55 | +0,70% | Stand: 19.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.934,98 | +167,55 / +0,70% |
TecDAX
3.850,20 | +7,53 / +0,20% |
MDAX
30.131,65 | +243,97 / +0,82% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,55 | 78,14 |
MUENCHENER RUEC... | +1,76 | 577,20 |
RHEINMETALL AG | +1,71 | 1.752,50 |
VOLKSWAGEN AG V... | -5,20 | 97,50 |
PORSCHE AUTOMOB... | -1,58 | 37,29 |
DR. ING. H.C. F... | -1,21 | 45,67 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +2,69 | 36,30 |
HENSOLDT AG INH... | +2,60 | 75,00 |
DRAEGERWERK AG ... | +1,73 | 64,80 |
SUSS MICROTEC S... | -3,12 | 38,50 |
EVOTEC AG | -2,61 | 7,01 |
AIXTRON SE | -2,35 | 12,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RENK GROUP AG I... | +3,86 | 62,19 |
AUTO1 GROUP SE ... | +2,93 | 24,60 |
DEUTSCHE LUFTHA... | +2,61 | 6,69 |
EVOTEC AG | -2,61 | 7,01 |
AIXTRON SE | -2,35 | 12,45 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,69 | 61,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.934,98![]() |
19.05.2025 | 17:50 | +167,55 | +0,70% |
TecDAX | Deutschland | 3.850,20![]() |
19.05.2025 | 17:50 | +7,53 | +0,20% |
MDAX | Deutschland | 30.131,65![]() |
19.05.2025 | 17:50 | +243,97 | +0,82% |
SDAX | Deutschland | 16.643,79![]() |
19.05.2025 | 17:50 | +74,85 | +0,45% |
HDAX | Deutschland | 12.505,10![]() |
19.05.2025 | 17:50 | +94,11 | +0,76% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,52 | +0,16 | 19.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,48 | -0,06 | 20.05.2025 07:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,51 | +0,06 | 19.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.215,39 | -7,25 | 20.05.2025 07:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | -0,07 | 20.05.2025 07:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ölpreise bewegen sich weiter kaum - Im Jahresverlauf de... | 20.05.25 | 07:39 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte 24.000-Pu... | 20.05.25 | 07:32 |
EQS-News: DATAGROUP in der ISG Provider Lens(TM) Studie... | 20.05.25 | 07:30 |
EQS-News: Mutares legt Geschäftsbericht 2024 vor: Konze... | 20.05.25 | 07:30 |
EQS-News: SFC Energy AG legt mit dem ersten Quartal 202... | 20.05.25 | 07:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies senkt BASF auf 'Hold' - Ziel r... | 20.05.25 | 06:34 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 20.05.25 | 04:50 |
RBC senkt Ziel für Swiss Re auf 143 Fran... | 20.05.25 | 22:26 |
RBC hebt Ziel für Hannover Rück auf 309 ... | 20.05.25 | 22:23 |
RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perfor... | 20.05.25 | 21:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |