Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-201,50 | -0,82% | Stand: 11.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.255,31 | -201,50 / -0,82% |
TecDAX
3.914,30 | -59,82 / -1,51% |
MDAX
31.354,15 | -294,99 / -0,93% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +1,89 | 91,68 |
RWE AG | +1,14 | 36,31 |
MTU AERO ENGINE... | +1,14 | 383,00 |
SIEMENS HEALTHI... | -3,70 | 46,08 |
BRENNTAG SE | -2,51 | 56,60 |
SARTORIUS AG VZ | -2,43 | 220,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | 0,000 | 40,45 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,065 | 30,54 |
NEMETSCHEK SE | -0,237 | 126,50 |
SIEMENS HEALTHI... | -3,70 | 46,08 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,07 | 22,10 |
AIXTRON SE | -3,02 | 15,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THYSSENKRUPP AG | +2,45 | 11,27 |
SCOUT24 SE NAME... | +1,42 | 121,50 |
RENK GROUP AG I... | +1,02 | 71,98 |
DELIVERY HERO S... | -4,41 | 24,48 |
REDCARE PHARMAC... | -4,15 | 90,00 |
PUMA SE | -3,92 | 22,79 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
70,53![]() |
14.07.2025 | 07:37 | -0,11 | -0,16% | ||
DivDAX | Deutschland | 540,68![]() |
11.07.2025 | 17:50 | -3,44 | -0,63% |
3.356,64![]() |
14.07.2025 | 07:38 | -11,05 | -0,33% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,53 | -0,11 | 14.07.2025 07:37 |
BUND-FUTURE | 129,25 | +0,08 | 14.07.2025 07:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,57 | +0,05 | 11.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.356,64 | -11,05 | 14.07.2025 07:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,98 | +0,48 | 14.07.2025 07:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2/Pistorius reist nach Washington: Kommt es zum... | 14.07.25 | 07:44 |
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Trumps Zollankündigu... | 14.07.25 | 07:36 |
EQS-News: Mutares baut Goods & Services Segment mit Ver... | 14.07.25 | 07:30 |
IRW-News: Verses AI Inc.: VERSES® gibt Abschluss eines ... | 14.07.25 | 07:10 |
EQS-News: Einladung: Straumann Group Webcast - Halbjahr... | 14.07.25 | 07:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Lufthansa ... | 14.07.25 | 07:35 |
Jefferies senkt Hermes auf 'Hold' - Ziel... | 14.07.25 | 06:37 |
JPMorgan setzt IAG auf 'Positive Catalys... | 14.07.25 | 06:08 |
JPMorgan setzt Lufthansa auf 'Negative C... | 14.07.25 | 06:08 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 14.07.25 | 04:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |