BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,048 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,046 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,060 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,037 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,03 EUR 250000 Stk. |
0,04 EUR 250000 Stk. |
06.12.24 | 21:57:02 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 17,99 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 83,00 USD | INNERER WERT | 4,15 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 123,60% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,10 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,011 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,042 EUR
-0,015 / -26,32% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,037 EUR
-0,009 / -19,57% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |