Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+377,72 | +1,05% | Stand: 01.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.420,91 | +377,72 / +1,05% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +7,23 | 17,80 |
LASERTEC CORP. ... | +7,14 | 82,50 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
NIKON CORP | -10,18 | 8,45 |
MITSUI O.S.K. L... | -9,32 | 29,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WH GROUP LTD. | +6,58 | 0,81 |
AIA GROUP LIMIT... | +5,87 | 6,56 |
XIAOMI CORP. RE... | +5,17 | 5,65 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,32 | 0,73 |
CHINA MERCHANTS... | -4,79 | 4,83 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,33 | 0,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.420,91![]() |
01.05.2025 | 08:25 | +377,72 | +1,05% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.365,60![]() |
01.05.2025 | 08:15 | +43,90 | +0,53% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,61 | -0,17 | 02.05.2025 03:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,38 | -1,88 | 02.05.2025 03:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,51 | +0,08 | 02.05.2025 03:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Apple: Trumps Zölle erhöhen Kosten um 900 Millionen Dol... | 02.05.25 | 23:48 |
Amgen verdient dank starker Nachfrage überraschend viel | 02.05.25 | 23:12 |
Apples iPhone-Umsatz steigt - Dienstleistungsumsatz ent... | 02.05.25 | 23:02 |
Amazon enttäuscht Anleger mit Gewinnausblick | 02.05.25 | 22:50 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tech-Rally dank guter ... | 02.05.25 | 22:44 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für D... | 02.05.25 | 19:35 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für D... | 02.05.25 | 19:20 |
JPMorgan senkt Ziel für DWS auf 51,40 Eu... | 02.05.25 | 19:06 |
UBS hebt Ziel für Santander auf 7,25 Eur... | 02.05.25 | 18:50 |
JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Börse a... | 02.05.25 | 18:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |