Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,22 USD | ![]() |
01.07.25/22:59 | ![]() |
+0,64 | ![]() |
+0,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.333,28 USD | ![]() |
02.07.25/03:38 | ![]() |
-4,85 | ![]() |
-0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.354,30 USD | ![]() |
02.07.25/03:38 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,09 USD | ![]() |
02.07.25/03:38 | ![]() |
+0,01 | ![]() |
+0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.111,07 USD | ![]() |
02.07.25/03:38 | ![]() |
+6,61 | ![]() |
+0,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,28 USC | ![]() |
01.07.25/20:27 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
298,85 USC | ![]() |
01.07.25/19:37 | ![]() |
-7,90 | ![]() |
-2,58% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.000,00 USD | ![]() |
01.07.25/19:37 | ![]() |
-356,00 | ![]() |
-3,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
215,45 USC | ![]() |
01.07.25/20:07 | ![]() |
-2,20 | ![]() |
-1,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,70 USC | ![]() |
01.07.25/19:12 | ![]() |
+0,22 | ![]() |
+1,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,17 ![]() ![]() |
![]() |
01.07.25 | ![]() |
19:51 | ![]() |
+0,15 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8470 | ![]() |
7,8491 | ![]() |
143,4960 | ![]() |
0,7273 | ![]() |
0,7907 | ![]() |
1,3640 | ![]() |
1,5200 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1807 | ![]() |
![]() |
9,2680 | ![]() |
169,4310 | ![]() |
0,8587 | ![]() |
0,9336 | ![]() |
1,6102 | ![]() |
1,7945 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1079 | ![]() |
![]() |
18,2749 | ![]() |
0,0927 | ![]() |
0,1007 | ![]() |
0,1737 | ![]() |
0,1936 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0545 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3749 | ![]() |
1,1644 | ![]() |
10,7890 | ![]() |
197,3070 | ![]() |
![]() |
1,0872 | ![]() |
1,8751 | ![]() |
2,0897 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2643 | ![]() |
1,0706 | ![]() |
9,9302 | ![]() |
181,4690 | ![]() |
0,9193 | ![]() |
![]() |
1,7238 | ![]() |
1,9217 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7330 | ![]() |
0,6211 | ![]() |
5,7553 | ![]() |
105,2150 | ![]() |
0,5333 | ![]() |
0,5797 | ![]() |
![]() |
1,1146 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6579 | ![]() |
0,5572 | ![]() |
5,1664 | ![]() |
94,4090 | ![]() |
0,4784 | ![]() |
0,5202 | ![]() |
0,8972 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8470 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1807 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7273 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3749 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,4960 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3640 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7330 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7907 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2643 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |