BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,255 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,295 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,355 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,275 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,34 EUR 250000 Stk. |
0,35 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 19:53:20 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 11,84 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 72,00 USD | INNERER WERT | 1,97 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 26,10% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,57 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,028 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,28 EUR
0,03 / 12,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,350 EUR 250.000 Stk. |
0,360 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,34 EUR
0,07 / 25,93% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,340 EUR 250.000 Stk. |
0,350 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |