BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,147 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,168 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,203 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,154 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,20 EUR 250000 Stk. |
0,21 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 20:09:39 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 14,36 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 75,00 USD | INNERER WERT | 4,17 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 41,92% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,42 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,025 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,151 EUR
0,005 / 3,42% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,195 EUR 250.000 Stk. |
0,205 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,194 EUR
0,039 / 25,16% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,195 EUR 250.000 Stk. |
0,205 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |