BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,010 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,024 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,028 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,022 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,02 EUR 250000 Stk. |
0,03 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 19:40:23 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 18,95 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 88,00 USD | INNERER WERT | 0,00 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 159,20% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,07 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,010 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,018 EUR
0,007 / 63,64% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,023 EUR 250.000 Stk. |
0,033 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,018 EUR
0,008 / 80,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,023 EUR 250.000 Stk. |
0,033 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |