BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,042 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,050 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,061 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,045 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,06 EUR 250000 Stk. |
0,07 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 19:01:35 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 19,26 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 81,00 USD | INNERER WERT | 3,16 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 89,78% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,17 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,015 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,041 EUR
0,002 / 5,13% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,056 EUR 250.000 Stk. |
0,066 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,047 EUR
0,007 / 17,50% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,056 EUR 250.000 Stk. |
0,066 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |