BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,035 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,034 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,042 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,031 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,03 EUR 250000 Stk. |
0,04 EUR 250000 Stk. |
13.12.24 | 20:31:46 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 15,42 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 92,00 USD | INNERER WERT | 0,00 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 195,93% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,09 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,014 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,027 EUR
0,013 / 92,86% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,032 EUR
0,007 / 28,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |