| CALL - SPRINTER OPEN END AUF CORN FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 0,465 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 0,385 EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 0,455 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 0,685 EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 0,525 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 0,415 EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 0,455 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | 2,00 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,51 EUR 50000 Stk. |
0,52 EUR 50000 Stk. |
23.01.26 | 20:53:06 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
| BASISPREIS | 375,80 USc | INNERER WERT | 0,00 | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | 1,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttg.) | 0,45 EUR
0,00 / 0,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
|
|||||||||
| Frankfurt - Zertifikate | 0,51 EUR
0,05 / 10,87% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
|
|||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| n.v. |
n.v. | n.v. | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

