| UNLIMITED TURBO BULL AUF COFFEE FUTURE (... | |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 29,51 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 13,50 EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 29,63 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 32,63 EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 29,63 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 16,57 EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 27,85 EUR | VOLUMEN | 0,000 EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | 32,63 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | 0 | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
| Zu diesem Wertpapier liegen keine Kursstellungen von Emittenten vor. | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | Société Générale Eff... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
| BASISPREIS | 77,22 USc | INNERER WERT | 27,78 | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | 10,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| Euronext Access Paris | 27,88 EUR
-1,63 / -5,52% |
0,00 EUR 0 Stk. |
27,86 EUR 40.000 Stk. |
27,90 EUR 40.000 Stk. |
|
|||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| ICE Futures U.S. | 396,75 USc |
06.11.25 | 19:35 | |||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

