JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | |
FWW FundStars® | ||||
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | ||||
Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 24,93 | 3 JAHRESHOCH | 28,39 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 25,19 € | 3 JAHRESTIEF | 19,76 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 20,93 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 25,08
EUR
0,19 EUR / 0,76% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 25,058
EUR
0,352 EUR / 1,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 25,283
EUR
0,430 EUR / 1,73% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 25,214
EUR
0,477 EUR / 1,93% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
München | 25,10
EUR
0,18 EUR / 0,72% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 25,30
EUR
0,42 EUR / 1,70% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 25,29 EUR 400 Stk. | 25,60 EUR 400 Stk. |
04.10.24 | 21:59:59 | ||||||
Anlagestrategie Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Aktienfonds All Cap | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Asien/Pazifik | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | ca. 1000 EUR | ||||||
VOLUMEN | 1.744,60 Mio. USD | BENCHMARK | MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net) | ||||||
ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,33% | SEIT JAHRESBEGINN | 16,72% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,88 | 1 MONAT | 4,37% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | 3 MONATE | 4,16% | ||||||
TREYNOR RATIO | 8,03% | 6 MONATE | 10,40% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,44% | 1 JAHR | 20,19% | ||||||
BETAFAKTOR | 1,14% | 3 JAHRE | -6,60% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -44,93% | 5 JAHRE | 31,41% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | 10 JAHRE | 131,18% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 9,50% | |||||
Tencent | 5,20% | |||||
Samsung Electronics | 4,40% | |||||
SK Hynix | 3,10% | |||||
Recruit | 2,60% | |||||
Tokio Marine | 2,60% | |||||
Sony | 2,50% | |||||
Daiichi Sankyo | 2,40% | |||||
Macquarie | 2,40% | |||||
Hitachi | 2,10% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 30,00% | |||||
Finanzen | 22,70% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 15,80% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 8,20% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 7,00% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 6,50% | |||||
Grundstoffe | 3,30% | |||||
Energie | 2,10% | |||||
Kasse | 1,90% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% | |||||
Japan | 35,40% | |||||
Taiwan | 15,30% | |||||
China | 13,10% | |||||
Südkorea | 9,50% | |||||
Australien | 9,20% | |||||
Indien | 7,40% | |||||
Hongkong | 2,90% | |||||
Indonesien | 2,60% | |||||
Singapur | 2,20% | |||||
Kasse | 1,90% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 30.05.2016: JPMorgan Pacific Equity A (acc) - EUR | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
Informationen zu den FWW FundStars® |