| Aktien |
| Nachrichten | ||||||
| TITEL | DATUM | UHRZEIT | ||||
| Lindt & Sprüngli wächst dank Preiserhöhungen - Wachstum höher als erwartet | 13.01.26 | 08:35 | ||||
| ROUNDUP: Merz rechnet mit baldigem Ende der iranischen Staatsführung | 13.01.26 | 08:34 | ||||
| Aktien Frankfurt Ausblick: Dax läuft in Richtung 25.500 Punkte | 13.01.26 | 08:23 | ||||
| Aktien Japan: Bericht über Neuwahl treibt Nikkei 225 auf Rekordhoch | 13.01.26 | 08:20 | ||||
| ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro | 13.01.26 | 08:20 | ||||
| Zur Nachrichtensuche | Weitere Nachrichten | |||||

