BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,006 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,012 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,012 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,012 EUR | VOLUMEN | 0,000 EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | 0 | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,01 EUR 250000 Stk. |
0,02 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 08:00:13 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 16,66 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 95,00 USD | INNERER WERT | 4,17 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 243,93% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,04 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,008 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,012 EUR
0,006 / 100,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,012 EUR 250.000 Stk. |
0,024 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,005 EUR
-0,001 / -16,67% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,012 EUR 250.000 Stk. |
0,024 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |