BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,455 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,475 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,555 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,475 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,49 EUR 250000 Stk. |
0,50 EUR 250000 Stk. |
09.12.24 | 21:51:06 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 9,51 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 68,00 USD | INNERER WERT | 0,34 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 16,33% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,69 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,027 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,49 EUR
-0,01 / -2,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,52 EUR
0,05 / 10,64% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |