BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,355 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,405 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,405 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,375 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,40 EUR 250000 Stk. |
0,41 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 10:17:32 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 11,35 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 70,00 USD | INNERER WERT | 0,21 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 19,53% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,64 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,026 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,38 EUR
0,02 / 5,56% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,400 EUR 250.000 Stk. |
0,410 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,38 EUR
0,00 / 0,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,400 EUR 250.000 Stk. |
0,410 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |