BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,335 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,355 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,425 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,345 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,36 EUR 250000 Stk. |
0,37 EUR 250000 Stk. |
09.12.24 | 21:43:53 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 11,19 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 70,00 USD | INNERER WERT | 0,15 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 22,75% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,60 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,027 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,36 EUR
-0,02 / -5,26% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,38 EUR
0,03 / 8,57% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |