BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,875 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,855 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,965 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,825 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,84 EUR 250000 Stk. |
0,85 EUR 250000 Stk. |
04.10.24 | 21:59:47 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 5,51 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 71,00 USD | INNERER WERT | 0,51 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 15,30% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,67 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,024 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,86 EUR
0,17 / 24,64% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,91 EUR
0,09 / 10,98% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |