BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,265 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,265 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,275 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,265 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,26 EUR 250000 Stk. |
0,27 EUR 250000 Stk. |
14.11.24 | 08:43:53 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 10,08 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 75,00 USD | INNERER WERT | n.v. | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 44,18% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,40 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,023 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,29 EUR
0,00 / 0,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,260 EUR 250.000 Stk. |
0,270 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,28 EUR
0,00 / 0,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,260 EUR 250.000 Stk. |
0,270 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |