BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,186 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,183 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,194 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,183 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,19 EUR 250000 Stk. |
0,20 EUR 250000 Stk. |
14.11.24 | 09:45:04 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 10,60 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 79,00 USD | INNERER WERT | 0,41 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 63,30% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,30 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,021 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,181 EUR
-0,015 / -7,65% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,188 EUR 250.000 Stk. |
0,198 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,192 EUR
0,003 / 1,59% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,188 EUR 250.000 Stk. |
0,198 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |