BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,115 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,114 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,116 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,113 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,11 EUR 250000 Stk. |
0,12 EUR 250000 Stk. |
14.11.24 | 08:47:44 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 10,38 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 87,00 USD | INNERER WERT | 4,38 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 114,94% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,18 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,018 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,12 EUR
-0,007 / -5,51% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,111 EUR 250.000 Stk. |
0,121 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,116 EUR
-0,003 / -2,52% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,111 EUR 250.000 Stk. |
0,121 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |