BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,135 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,134 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,141 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,134 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,14 EUR 250000 Stk. |
0,15 EUR 250000 Stk. |
14.11.24 | 09:57:10 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 10,54 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 84,00 USD | INNERER WERT | 14,35 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 92,95% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,22 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,019 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,131 EUR
-0,011 / -7,75% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,136 EUR 250.000 Stk. |
0,146 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,137 EUR
-0,003 / -2,14% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,136 EUR 250.000 Stk. |
0,146 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |