BANK VONTOBEL/PUT/BRENT CRUDE OIL FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,101 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,099 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,105 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,096 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,09 EUR 250000 Stk. |
0,10 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 11:00:40 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 14,09 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 66,00 USD | INNERER WERT | 4,17 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 79,78% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | -0,20 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,014 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,099 EUR
-0,002 / -1,98% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,091 EUR 250.000 Stk. |
0,101 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,095 EUR
0,007 / 7,95% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,091 EUR 250.000 Stk. |
0,101 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |